1 | トヨタ (7203) | 27,796,980,688,400 | 7,700 (15:00) - 20 |
2 | 三菱UFJ (8306) | 14,989,067,340,000 | 1,380,000 (15:00) - 20,000 |
3 | みずほFG (8411) | 10,148,148,596,000 | 874,000 (15:00) - 17,000 |
4 | キヤノン (7751) | 9,800,826,850,500 | 7,350 (15:00) - 20 |
5 | 三井住友FG (8316) | 9,048,374,010,000 | 1,170,000 (15:00) - 30,000 |
6 | NTTドコモ (9437) | 8,854,840,000,000 | 193,000 (15:00) - 1,000 |
7 | NTT (9432) | 8,720,629,786,000 | 554,000 (15:00) - 10,000 |
8 | ホンダ (7267) | 8,073,245,092,000 | 4,400 (15:00) + 0 |
9 | 武田 (4502) | 6,989,681,024,700 | 7,860 (15:00) - 40 |
10 | ソニー (6758) | 6,571,463,459,200 | 6,550 (15:00) + 30 |
11 | 任天堂 (7974) | 6,424,689,150,000 | 45,350 (15:00) + 900 |
12 | JT (2914) | 6,030,000,000,000 | 603,000 (15:00) - 7,000 |
13 | 松下 (6752) | 6,022,246,335,135 | 2,455 (15:00) - 55 |
14 | 新日鉄 (5401) | 5,996,950,240,737 | 881 (15:00) - 1 |
15 | 日産自 (7201) | 5,962,823,232,728 | 1,319 (15:00) - 11 |
16 | 三菱商 (8058) | 5,797,262,379,370 | 3,430 (15:00) + 30 |
17 | 東電 (9501) | 5,303,240,721,520 | 3,920 (15:00) - 50 |
18 | 野村 (8604) | 4,934,458,848,600 | 2,510 (15:00) - 45 |
19 | 菱地所 (8802) | 4,714,387,576,910 | 3,410 (15:00) - 140 |
20 | JFE (5411) | 4,649,442,489,120 | 7,590 (15:00) - 30 |
九位 武田制药 社长的大名俺在中国就听说过,奇人一个。有的是铁
31 | 東芝 (6502) | 3,270,531,599,640 | 1,016 (15:00) + 14 |
10 | 7974 | 大証1部 | 任天堂(株) | 6/25 10:48 | 46,150 | 141,669,000 | 6,538,024 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 6/25 10:48 | 6,480 | 1,003,276,864 | 6,501,234 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
原帖由 卖哥 于 2007-6-25 10:18 发表
107974大証1部任天堂(株)6/25 10:4846,150141,669,0006,538,024100[img]http://i.yimg.jp/images/finance/quote/chart_icon001on.gifhttp://i.yimg.jp/images/finance/quote/chart_icon002on.gif[/img]http://i.yimg.jp/im ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |