







| 英文名 | 日文名 | 中文名 | 作用说明 |
| Potion | ポ-ション | 回复剂 | 回复我方1人200HP |
| Hi-Potion | ハイポ-ション | 大回复剂 | 回复我方1人1000HP |
| X-Potion | エクスポ-ション | X-回复剂 | 我方1人HP全回复 |
| Mega-Potion | メガポ-ション | 超强回复剂 | 回复我方全员每人2000HP |
| Ether | エ-テル | 以太 | 回复我方1人100MP |
| Turbo Ether | エ-テルタ-ボ | 强化以太 | 回复我方1人500MP |
| Phoenix Down | フェニックスの尾 | 不死鸟之尾 | 回复我方1人的无法战斗状态 |
| Mega Phoenix | メガフェニックス | 超强不死鸟 | 回复我方全员的无法战斗状态 |
| Elixir | エリクサ- | 圣灵药 | 我方1人HP与MP全回复 |
| Megalixir | ラストエリクサ- | 大圣灵药 | 我方全员HP与MP全回复 |
| Antidote | 毒消し | 消毒剂 | 回复毒状态 |
| Soft | 金の针 | 金针 | 回复石化状态 |
| Eye Drops | 目薬 | 眼药 | 回复暗黑状态 |
| Echo Screen | やまびこそう | 回声草 | 回复沉默状态 |
| Holy Water | 圣水 | 圣水 | 回复尸化和诅咒状态 |
| Remedy | 万能薬 | 万能药 | 回复一切异常状态 |
| Power Distiller | 力の记忆 | 力量的记忆 | 使单个敌人处于掉落“力量晶球”的状态 |
| Mana Distiller | 魔法の记忆 | 魔法的记忆 | 使单个敌人处于掉落“魔法晶球”的状态 |
| Speed Distiller | すばやさの记忆 | 速度的记忆 | 使单个敌人处于掉落“速率晶球”的状态 |
| Ability Distiller | アビリティの记忆 | 能力的记忆 | 使单个敌人处于掉落“能力晶球”的状态 |
| Al Bhed Potion | アルベド回复薬 | Al Bhed回复剂 | 回复我方全员1000HP,同时回复毒、沉默、石化状态 |
| Healing Water | いやしの水 | 治愈神水 | 我方全员HP全回复 |
| Tetra Elemental | テトラエレメンタル | 四重元素 | 我方1人HP全回复,同时赋予4属性防御效果 |
| Antarctic Wind | 南极の风 | 南极之风 | 给予单个敌人冰属性伤害 |
| Arctic Wind | 北极の风 | 北极之风 | 给予单个敌人冰属性伤害 |
| Ice Gem | 氷の魔石 | 冰魔石 | 给予全部敌人冰属性伤害 |
| Bomb Fragment | ボムのかけら | 炸弹碎片 | 给予单个敌人炎属性伤害 |
| Bomb Core | ボムの魂 | 炸弹核 | 给予单个敌人炎属性伤害 |
| Fire Gem | 炎の魔石 | 炎魔石 | 给予全部敌人炎属性伤害 |
| Electro Marble | 电気玉 | 电击玉 | 给予单个敌人雷属性伤害 |
| Lightning Marble | 落雷玉 | 落雷玉 | 给予单个敌人雷属性伤害 |
| Lightning Gem | 雷の魔石 | 雷魔石 | 给予全部敌人雷属性伤害 |
| Fish Scale | 鱼のウロコ | 鱼鳞 | 给予单个敌人水属性伤害 |
| Dragon Scale | 龙のウロコ | 龙鳞 | 给予单个敌人水属性伤害 |
| Water Gem | 水の魔石 | 水魔石 | 给予全部敌人水属性伤害 |
| Grenade | 手榴弾 | 手榴弹 | 给予敌全体伤害 |
| Frag Grenade | 彻甲手榴弾 | 破甲手榴弹 | 给予全部敌人伤害,附加破甲击效果 |
| Sleeping Powder | スリ-プパウダ- | 瞌睡粉 | 给予全部敌人伤害,附加睡眠效果 |
| Dream Powder | ドリ-ムパウダ- | 美梦粉 | 给予全部敌人伤害,附加睡眠效果 |
| Silence Grenade | サイレントマイン | 消音手榴弹 | 给予全部敌人伤害,附加沉默效果 |
| Smoke Bomb | スモ-クボム | 烟雾弹 | 给予全部敌人伤害,附加暗黑效果 |
| Shadow Gem | 黒の魔石 | 黑魔石 | 全部敌人HP减半 |
| Shining Gem | 光の魔石 | 光魔石 | 给予单个敌人伤害 |
| Blessed Gem | 圣なる魔石 | 圣魔石 | 给予单个敌人伤害 |
| Supreme Gem | 至高の魔石 | 至高魔石 | 给予全部敌人伤害 |
| Poison Fang | 毒の牙 | 毒牙 | 给予单个敌人伤害,附加毒效果 |
| Silver Hourglass | 银の砂时计 | 银沙漏 | 延迟全部敌人的行动 |
| Gold Hourglass | 金の砂时计 | 金沙漏 | 延迟全部敌人的行动,同时给予伤害 |
| Candle of Life | 命のロウソク | 生命之烛 | 给予单个敌人死亡宣告效果 |
| Petrify Grenade | 石化手榴弾 | 石化手榴弹 | 给予全部敌人石化效果 |
| Farplane Shadow | 异界の影 | 异界之影 | 给予单个敌人即死效果 |
| Farplane Wind | 异界の风 | 异界之风 | 给予全部敌人即死效果 |
| Designer Wallet | リッチなサイフ | 制作者的钱包 | 似乎有某种用途 |
| Dark Matter | ダ-クマタ- | 暗物质 | 给予全部敌人大伤害 |
| Chocobo Feather | チョコボの尾 | 陆行鸟的羽毛 | 赋予我方1人加速效果 |
| Chocobo Wing | チョコボの羽 | 陆行鸟的翅膀 | 赋予我方全员加速效果 |
| Lunar Curtain | 月のカ-テン | 月亮帷幔 | 赋予我方1人魔盾效果 |
| Light Curtain | 光のカ-テン | 光芒帷幔 | 赋予我方1人物盾效果 |
| Star Curtain | 星のカ-テン | 星辰帷幔 | 赋予我方1人反射效果 |
| Healing Spring | 回复の泉 | 回复之泉 | 赋予我方1人愈合效果 |
| Mana Spring | 魔力の泉 | 魔力之泉 | 吸取单个敌人的MP |
| Stamina Spring | 体力の泉 | 体力之泉 | 吸取单个敌人的HP |
| Soul Spring | 生命の泉 | 生命之泉 | 吸取单个敌人的HP与MP |
| Purifying Salt | 清めの塩 | 净化之盐 | 给予单个敌人伤害,同时消除其魔法效果 |
| Stamina Tablet | 体力の薬 | 体力之药 | 我方1人的最大HP2倍 |
| Mana Tablet | 魔力の薬 | 魔力之药 | 我方1人的最大MP2倍 |
| Twin Stars | ツインスタ-ズ | 双星 | 使我方1人MP消费变为0 |
| Stamina Tonic | 体力の秘薬 | 体力秘药 | 我方全员的最大HP2倍 |
| Mana Tonic | 魔力の秘薬 | 魔力秘药 | 我方全员的最大MP2倍 |
| Three Stars | スリ-スタ-ズ | 三星 | 使我方全员MP消费变为0 |
| Power Sphere | パワ-スフィア | 力量晶球 | 发动晶球盘上的攻击力、物理防御、HP格子 |
| Mana Sphere | マジックスフィア | 魔法晶球 | 发动晶球盘上的魔力、魔法防御、MP格子 |
| Speed Sphere | スピ-ドスフィア | 速率晶球 | 发动晶球盘上的速度、命中、回避格子 |
| Ability Sphere | アビリティスフィア | 能力晶球 | 发动晶球盘上的技能格子 |
| Fortune Sphere | ラッキ-スフィア | 幸运晶球 | 发动晶球盘上的运格子 |
| Attribute Sphere | パラメ-タスフィア | 属性晶球 | 发动晶球盘上已经被同伴发动过的格子 |
| Special Sphere | 特殊スフィア | 特殊晶球 | 发动晶球盘上已经被同伴发动的特殊格子 |
| Skill Sphere | 技スフィア | 技之晶球 | 发动晶球盘上已经被同伴发动的技格子 |
| Wht Magic Sphere | 白魔法スフィア | 白魔法晶球 | 发动晶球盘上已经被同伴发动的白魔法格子 |
| Blk Magic Sphere | 黒魔法スフィア | 黑魔法晶球 | 发动晶球盘上已经被同伴发动的黑魔法格子 |
| Master Sphere | マスタ-スフィア | 大师晶球 | 发动晶球盘上的任何格子 |
| Lv. 1 Key Sphere | Lv.1キ-スフィア | Lv.1晶球锁钥匙 | 解除晶球盘上的Lv.1晶球锁 |
| Lv. 2 Key Sphere | Lv.2キ-スフィア | Lv.2晶球锁钥匙 | 解除晶球盘上的Lv.2晶球锁 |
| Lv. 3 Key Sphere | Lv.3キ-スフィア | Lv.3晶球锁钥匙 | 解除晶球盘上的Lv.3晶球锁 |
| Lv. 4 Key Sphere | Lv.4キ-スフィア | Lv.4晶球锁钥匙 | 解除晶球盘上的Lv.4晶球锁 |
| HP Sphere | HPスフィア | HP晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为HP格子 |
| MP Sphere | MPスフィア | MP晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为MP格子 |
| Strength Sphere | 攻撃力スフィア | 攻击力晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为攻击力格子 |
| Defense Sphere | 物理防御スフィア | 物理防御晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为物理防御格子 |
| Magic Sphere | 魔力スフィア | 魔力晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为魔力格子 |
| Magic Def Sphere | 魔法防御スフィア | 魔法防御晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为魔法防御格子 |
| Agility Sphere | すばやさスフィア | 速度晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为速度格子 |
| Evasion Sphere | 回避スフィア | 回避晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为回避格子 |
| Accuracy Sphere | 命中スフィア | 命中晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为命中格子 |
| Luck Sphere | 运スフィア | 运气晶球 | 将晶球盘上的空白格子变为运格子 |
| Clear Sphere | クリアスフィア | 清除晶球 | 消除晶球盘上已经存在的属性格子 |
| Return Sphere | リタ-ンスフィア | 回归晶球 | 移动到晶球盘上自己所发动过的任何格子 |
| Friend Sphere | フレンドスフィア | 友人晶球 | 移动到晶球盘上同伴目前所在的位置 |
| Teleport Sphere | テレポスフィア | 转移晶球 | 移动到晶球盘上同伴所发动过的任何格子 |
| Warp Sphere | ワ-プスフィア | 传送晶球 | 移动到晶球盘上的任意位置 |
| Map | マップ | 地图 | 显示地图 |
| Rename Card | リネ-ムカ-ド | 改名卡 | 重新命名召唤兽 |
| Musk | 気つけ薬 | 麝香 | 似乎有某种用途 |
| Hypello Potion | ハイペロの薬 | 海佩罗魔药 | 似乎有某种用途 |
| Shining Thorn | 破魔のトゲ | 破魔之棘 | 似乎有某种用途 |
| Pendulum | ペンデュラム | 钟摆 | 似乎有某种用途 |
| Amulet | アミュレット | 项链 | 似乎有某种用途 |
| Door to Tomorrow | 明日への扉 | 明日之扉 | 似乎有某种用途 |
| Wings to Discovery | 未知への翼 | 未知之翼 | 似乎有某种用途 |
| Gambler's Spirit | 胜负师の魂 | 赌徒之魂 | 似乎有某种用途 |
| Underdog's Secret | 逆転のカギ | 逆转的钥匙 | 似乎有某种用途 |
| Winning Formula | 胜利の方程式 | 胜利的方程式 | 似乎有某种用途 |
| 英文 | 日文 | 中文 | 效果 |
| Sleep Attack | スリプルアタック | 睡眠击 | 令单个敌人在3回合内处于睡眠状态 |
| Silence Attack | サイレスアタック | 沉默击 | 令单个敌人在3回合内处于沉默状态 |
| Dark Attack | ブラインアタック | 暗黑击 | 令单个敌人在3回合内处于暗黑状态 |
| Sleep Buster | スリプルバスター | 睡眠爆击 | 高概率令单个敌人在1回合内处于睡眠状态 |
| Silence Buster | サイレスバスター | 沉默爆击 | 高概率令单个敌人在1回合内处于沉默状态 |
| Dark Buster | ブラインバスター | 暗黑爆击 | 高概率令单个敌人在1回合内处于暗黑状态 |
| Zombie Attack | ゾンビアタック | 尸化击 | 令单个敌人处于尸化状态 |
| Triple Foul | ペナルティ3 | 三重判罚 | 令单个敌人在3回合内处于睡眠、沉默、暗黑状态 |
| Delay Attack | ディレイアタック | 迟缓击 | 延缓单个敌人的行动 |
| Delay Buster | ディレイバスター | 迟缓爆击 | 大幅延缓单个敌人的行动 |
| Power Break | パワーブレイク | 破力击 | 降低单个敌人的攻击力 |
| Magic Break | マジックブレイク | 破魔击 | 降低单个敌人的魔力 |
| Armor Break | アーマーブレイク | 破甲击 | 降低单个敌人的物理防御力,使“硬壳”无效 |
| Mental Break | メンタルブレイク | 破念击 | 降低单个敌人的魔法防御 |
| Mug | ぶんどる | 盗击 | 攻击的同时进行偷盗 |
| Quick Hit | クイックトリック | 神速击 | 以较短时间攻击单个敌人 |
| Extract Power | パワーアタック | 修力击 | 使单个敌人处于掉落力量晶球的状态 |
| Extract Mana | マジックアタック | 修魔击 | 使单个敌人处于掉落魔法晶球的状态 |
| Extract Speed | スピードアタック | 修速击 | 使单个敌人处于掉落速率晶球的状态 |
| Extract Ability | アビリティアタック | 修技击 | 使单个敌人处于掉落能力晶球的状态 |
| Full Break | フルブレイク | 万破击 | 降低单个敌人的攻击力、魔力、物理防御、魔法防御 |
| Nab Gil | まきあげる | 抢钱 | 攻击的同时偷钱 |
| 日文 | 英文 | 中文 | 效果 |
| とんずら | Flee | 撤离 | 我方全员逃离战斗 |
| 盗む | Steal | 偷盗 | 盗取敌人携带的道具 |
| 使う | Use | 使用 | 使用特殊道具 |
| 祈る | Pray | 祈祷 | 回复我方全员的HP |
| はげます | Cheer | 加油 | 提升我方全员的攻击力与物理防御 |
| ねらう | Aim | 瞄准 | 提升我方全员的攻击命中率 |
| 集中 | Focus | 集中 | 提升我方全员的魔力与魔法防御 |
| 見切り | Reflex | 敏捷 | 提升我方全员的回避率 |
| 幸運 | Luck | 幸运 | 提升我方全员的运 |
| 不幸 | Jinx | 不幸 | 降低全部敌人的运 |
| 竜剣 | Lancet | 龙剑 | 吸取单个敌人的HP与MP |
| かばう | Guard | 守护 | 保护1名同伴,替其受伤 |
| 鉄壁 | Sentinel | 铁壁 | 在防御状态下实施守护 |
| 銭投げ | Spare Change | 金光一掷 | 消费金钱攻击敌方 |
| おどす | Threaten | 威胁 | 令单个敌人停止行动 |
| 挑発 | Provoke | 挑拨 | 吸引敌方的攻击 |
| たくす | Entrust | 托付 | 将积蓄的Overdrive转给同伴 |
| ものまね | Copycat | 模仿 | 模仿上一个行动的同伴的招式 |
| 連続魔法 | Doublecast | 连续魔法 | 连续两次咏唱黑魔法 |
| わいろ | Bribe | 行贿 | 给敌人金钱使其撤离战斗 |
| くすねる | Pilfer Gil | 盗钱 | 偷取敌人携带的金钱 |
| じんそく | Quick Pocket | 神速道具 | 迅速使用道具 |
| 日文 | 英文 | 中文 | 效果 |
| ケアル | Cure | 初级治疗 | 少量回复1名同伴的HP |
| ケアルラ | Cura | 中级治疗 | 中量回复1名同伴的HP |
| ケアルガ | Curaga | 高级治疗 | 大量回复1名同伴的HP |
| ライブラ | Scan | 侦测 | 调查单个敌人 |
| バファイ | NulBlaze | 防火 | 令我方全员所受火属性攻击无效化1次 |
| バコルド | NulFrost | 防寒 | 令我方全员所受冰属性攻击无效化1次 |
| バサンダ | NulShock | 防电 | 令我方全员所受雷属性攻击无效化1次 |
| バウォタ | NulTide | 防水 | 令我方全员所受水属性攻击无效化1次 |
| エスナ | Esuna | 康复 | 回复我方1人的异常状态 |
| レイズ | Life | 复活 | 回复我方1人的无法战斗状态 |
| アレイズ | Full-Life | 完全复活 | 回复我方1人的无法战斗状态同时HP全回复 |
| ヘイスト | Haste | 加速 | 提升我方1人的速度 |
| ヘイスガ | Hastega | 高级加速 | 提升我方全员的速度 |
| スロウ | Slow | 减速 | 降低单个敌人的速度 |
| スロウガ | Slowga | 高级减速 | 降低全部敌人的速度 |
| シェル | Shell | 魔盾 | 提升我方1人的魔法防御 |
| プロテス | Protect | 物盾 | 提升我方1人的物理防御 |
| リフレク | Reflect | 反射 | 使我方1人处于魔法反射状态 |
| デスペル | Dispel | 驱魔 | 消除单个敌人的魔法效果 |
| リジェネ | Regen | 愈合 | 使我方1人的HP连续少量回复 |
| ホーリー | Holy | 神圣 | 对单个敌人施以圣属性魔法攻击 |
| リレイズ | Auto-Life | 自动复活 | 防止我方1人进入无法战斗状态1次 |
| 英文 | 日文 | 中文 | 效果 |
| Fire | ファイア | 初级火焰 | 用炎属性魔法攻击单个敌人 |
| Thunder | サンダー | 初级雷电 | 用雷属性魔法攻击单个敌人 |
| Water | ウォータ | 初级水牢 | 用水属性魔法攻击单个敌人 |
| Blizzard | ブリザド | 初级寒冰 | 用冰属性魔法攻击单个敌人 |
| Fira | ファイラ | 中级火焰 | 用炎属性魔法攻击单个敌人 |
| Thundara | サンダラ | 中级雷电 | 用雷属性魔法攻击单个敌人 |
| Watera | ウォタラ | 中级水牢 | 用水属性魔法攻击单个敌人 |
| Blizzara | ブリザラ | 中级寒冰 | 用冰属性魔法攻击单个敌人 |
| Firaga | ファイガ | 高级火焰 | 用炎属性魔法攻击单个敌人 |
| Thundaga | サンダガ | 高级雷电 | 用雷属性魔法攻击单个敌人 |
| Waterga | ウォタガ | 高级水牢 | 用水属性魔法攻击单个敌人 |
| Blizzaga | ブリザガ | 高级寒冰 | 用冰属性魔法攻击单个敌人 |
| Bio | バイオ | 生化 | 用毒攻击单个敌人 |
| Demi | グラビデ | 重力 | 削减全部敌人1/4的HP |
| Death | 即死 | 即死 | 用即死魔法攻击单个敌人 |
| Drain | ドレイン | 吸魂 | 吸取单个敌人的HP |
| Osmose | アスピル | 吸魔 | 吸取单个敌人的MP |
| Flare | フレア | 核爆 | 用无属性魔法攻击单个敌人 |
| Ultima | アルテマ | 创世 | 用无属性魔法攻击全部敌人 |
| 英文 | 日文 | 中文 | 效果 |
| Sensor | 見破る | 识破 | 战斗中能够随时看到敌方的资料 |
| Piercing | 貫通 | 贯通 | 无视敌人的“壳”状态给予正常伤害值 |
| First Strike | さきがけ | 抢先攻击 | 能够在战斗开始后立即行动 |
| Initiative | 先制 | 先发制人 | 提高先发制人的概率 |
| Firestrike | 炎攻撃 | 炎攻击 | 攻击与技附加炎属性 |
| Thunderstrike | 雷攻撃 | 雷攻击 | 攻击与技附加雷属性 |
| Waterstriker | 水攻撃 | 水攻击 | 攻击与技附加水属性 |
| Icestrike | 氷攻撃 | 冰攻击 | 攻击与技附加冰属性 |
| Darktouch | 暗闇攻撃 | 暗黑攻击 | 攻击与技附加“暗黑”效果 |
| Darkstrike | 暗闇攻撃改 | 暗黑攻击改 | 攻击与技附加高概率的“暗黑”效果 |
| Silencetouch | 沈黙攻撃 | 沉默攻击 | 攻击与技附加“沉默”效果 |
| Silencestrike | 沈黙攻撃改 | 沉默攻击改 | 攻击与技附加高概率的“沉默”效果 |
| Sleeptouch | 睡眠攻撃 | 睡眠攻击 | 攻击与技附加“睡眠”效果 |
| Sleepstrike | 睡眠攻撃改 | 睡眠攻击改 | 攻击与技附加高概率的“睡眠”效果 |
| Poisontouch | 毒攻撃 | 毒攻击 | 攻击与技附加“毒”效果 |
| Poisonstrike | 毒攻撃改 | 毒攻击改 | 攻击与技附加高概率的“毒”效果 |
| Stonetouch | 石化攻撃 | 石化攻击 | 攻击与技附加“石化”效果 |
| Stonestrike | 石化攻撃改 | 石化攻击改 | 攻击与技附加高概率的“石化”效果 |
| Deathtouch | 即死攻撃 | 即死攻击 | 攻击与技附加“即死”效果 |
| Deathstrike | 即死攻撃改 | 即死攻击改 | 攻击与技附加高概率的“即死”效果 |
| Zombietouch | ゾンビ攻撃 | 尸化攻击 | 攻击与技附加“尸化”效果 |
| Zombiestrike | ゾンビ攻撃改 | 尸化攻击改 | 攻击与技附加高概率的“尸化”效果 |
| Slowtouch | スロウ攻撃 | 减速攻击 | 攻击与技附加“减速”效果 |
| Slowstrike | スロウ攻撃改 | 减速攻击改 | 攻击与技附加高概率的“减速”效果 |
| Strength+3% | 物理攻撃+3% | 攻击力 +3% | 物理攻击的伤害值增加3% |
| Strength+5% | 物理攻撃+5% | 攻击力 +5% | 物理攻击的伤害值增加5% |
| Strength+10% | 物理攻撃+10% | 攻击力 +10% | 物理攻击的伤害值增加10% |
| Strength+20% | 物理攻撃+20% | 攻击力 +20% | 物理攻击的伤害值增加20% |
| Magic+3% | 魔法攻撃+3% | 魔力 +3% | 魔法攻击的伤害值增加3% |
| Magic+5% | 魔法攻撃+5% | 魔力 +5% | 魔法攻击的伤害值增加5% |
| Magic+10% | 魔法攻撃+10% | 魔力 +10% | 魔法攻击的伤害值增加10% |
| Magic+20% | 魔法攻撃+20% | 魔力 +20% | 魔法攻击的伤害值增加20% |
| Counterattack | カウンター | 反击 | 受到物理攻击时发动反击 |
| Evade & Counter | 回避カウンター | 回避反击 | 受到物理攻击时回避该攻击,同时发动反击 |
| Magic Counter | 魔法カウンター | 魔法反击 | 受到魔法攻击时发动反击 |
| Magic Booster | 魔法ブースター | 魔法强化 | 消费更多的MP提升魔法的效果 |
| Alchemy | 薬の知識 | 药学 | HP/MP回复道具的回复量变为2倍 |
| Half MP Cost | MP消費1/2 | MP消费减半 | 无视敌人的“壳”状态给予正常伤害值 |
| One MP Cost | MP消費1 | MP消费1 | 消费MP变为1 |
| Double AP | AP2倍 | AP2倍 | Overdrive槽的增长速度变为2倍 |
| Triple AP | AP3倍 | AP3倍 | Overdrive槽的增长速度变为3倍 |
| NO AP | APなし | 无AP | 不再获得AP |
| Overdrive→AP | ドライブをAPに | Overdrive转化为AP | Overdrive槽停止增长,同时获得AP增加 |
| SOS Overdrive | ピンチにドライブ | 濒死Overdrive | HP低下时Overdrive槽的增长速度变为2倍 |
| Double Overdrive | ダブルドライブ | 2倍Overdrive | 获得的AP变为2倍 |
| Triple Overdrive | トリプルドライブ | 3倍Overdrive | 获得的AP变为3倍 |
| Gillionaire | ギル2倍 | 财源滚滚 | 获得的金钱变为2倍 |
| Break Damage Limit | ダメージ限界突破 | 伤害界限突破 | 最大伤害值突破9999 |
| Capture | ほかく | 捕捉 | 最后一击可以捕捉怪物 |
| Distill Power | パワーチェンジ | 修力 | 攻击与技附加“力量的记忆”效果 |
| Distill Mana | マジックチェンジ | 修魔 | 攻击与技附加“魔法的记忆”效果 |
| Distill Speed | スピードチェンジ | 修速 | 攻击与技附加“速度的记忆”效果 |
| Distill Ability | アビリティチェンジ | 修技 | 攻击与技附加“能力的记忆”效果 |
| No Encounters | エンカウントなし | 不遇敌 | 不再遭遇敌人 |
| 英语 | 日语 | 中文 | 效果 |
| Fire Ward | 炎半減 | 炎减半 | 受到的炎属性攻击伤害值减半 |
| Fireproof | 炎無効 | 炎无效 | 受到的炎属性攻击伤害值为零 |
| Fire Eater | 炎吸収 | 炎吸收 | 吸收炎属性攻击回复HP |
| Lightning Ward | 雷半減 | 雷减半 | 受到的雷属性攻击伤害值减半 |
| Lightningproof | 雷無効 | 雷无效 | 受到的雷属性攻击伤害值为零 |
| Lightning Eater | 雷吸収 | 雷吸收 | 吸收雷属性攻击回复HP |
| Water Ward | 水半減 | 水减半 | 受到的水属性攻击伤害值减半 |
| Waterproof | 水無効 | 水无效 | 受到的水属性攻击伤害值为零 |
| Water Eater | 水吸収 | 水吸收 | 吸收水属性攻击回复HP |
| Ice Ward | 氷半減 | 冰减半 | 受到的冰属性攻击伤害值减半 |
| Iceproof | 氷無効 | 冰无效 | 受到的冰属性攻击伤害值为零 |
| Ice Eater | 氷吸収 | 冰吸收 | 吸收冰属性攻击回复HP |
| Dark Ward | 暗闇防御 | 暗黑防御 | 一定概率防止“暗黑”效果 |
| Darkproof | 完全暗闇防御 | 暗黑完全防御 | 高概率防止“暗黑”效果 |
| Silence Ward | 沈黙防御 | 沉默防御 | 一定概率防止“沉默”效果 |
| Silenceproof | 完全沈黙防御 | 沉默完全防御 | 高概率防止“沉默”效果 |
| Sleep Ward | 睡眠防御 | 睡眠防御 | 一定概率防止“睡眠”效果 |
| Sleepproof | 完全睡眠防御 | 睡眠完全防御 | 高概率防止“睡眠”效果 |
| Poison Ward | 毒防御 | 毒防御 | 一定概率防止“毒”效果 |
| Poisonproof | 完全毒防御 | 毒完全防御 | 高概率防止“毒”效果 |
| Stone Ward | 石化防御 | 石化防御 | 一定概率防止“石化”效果 |
| Stoneproof | 完全石化防御 | 石化完全防御 | 高概率防止“石化”效果 |
| Death Ward | 即死防御 | 即死防御 | 一定概率防止“即死”效果 |
| Deathproof | 完全即死防御 | 即死完全防御 | 高概率防止“即死”效果 |
| Zombie Ward | ゾンビ防御 | 尸化防御 | 一定概率防止“尸化”效果 |
| Zombieproof | 完全ゾンビ防御 | 尸化完全防御 | 高概率防止“尸化”效果 |
| Slow Ward | スロウ防御 | 减速防御 | 一定概率防止“减速”效果 |
| Slowproof | 完全スロウ防御 | 减速完全防御 | 高概率防止“减速”效果 |
| Confuse Ward | 混乱防御 | 混乱防御 | 一定概率防止“混乱”效果 |
| Confuseproof | 完全混乱防御 | 混乱完全防御 | 高概率防止“混乱”效果 |
| Berserk Ward | バーサク防御 | 狂暴化防御 | 一定概率防止“狂暴化”效果 |
| Berserkproof | 完全バーサク防御 | 狂暴化完全防御 | 高概率防止“狂暴化”效果 |
| Curseproof | 完全カーズ防御 | 诅咒完全防御 | 高概率防止“诅咒”效果 |
| 濒死 NulBlaze | ピンチにバファイ | 濒死防火 | HP低下时处于“防火”状态 |
| 濒死 NulShock | ピンチにバサンダ | 濒死防电 | HP低下时处于“防电”状态 |
| 濒死 NulTide | ピンチにバウォタ | 濒死防水 | HP低下时处于“防水”状态 |
| 濒死 NulFrost | ピンチにバコルド | 濒死防寒 | HP低下时处于“防寒”状态 |
| 濒死 Shell | ピンチにシェル | 濒死魔盾 | HP低下时处于“魔盾”状态 |
| 濒死 Protect | ピンチにプロテス | 濒死物盾 | HP低下时处于“物盾”状态 |
| 濒死 Reflect | ピンチにリフレク | 濒死反射 | HP低下时处于“反射”状态 |
| 濒死 Haste | ピンチにヘイスト | 濒死加速 | HP低下时处于“加速”状态 |
| 濒死 Regen | ピンチにリジェネ | 濒死愈合 | HP低下时处于“愈合”状态 |
| Auto Shell | オートシェル | 自动魔盾 | 随时处于“魔盾”状态 |
| Auto Protect | オートプロテス | 自动物盾 | 随时处于“物盾”状态 |
| Auto Reflect | オートリフレク | 自动反射 | 随时处于“反射”状态 |
| Auto Haste | オートヘイスト | 自动加速 | 随时处于“加速”状态 |
| Auto Regen | オートリジェネ | 自动愈合 | 随时处于“愈合”状态 |
| Defense+3% | 物理防御+3% | 物理防御 +3% | 所受物理攻击伤害值减少3% |
| Defense+5% | 物理防御+5% | 物理防御 +5% | 所受物理攻击伤害值减少5% |
| Defense+10% | 物理防御+10% | 物理防御 +10% | 所受物理攻击伤害值减少10% |
| Defense+20% | 物理防御+20% | 物理防御 +20% | 所受物理攻击伤害值减少20% |
| Magic Defense+3% | 魔法防御+3% | 魔法防御 +3% | 所受魔法攻击伤害值减少3% |
| Magic Defense+5% | 魔法防御+5% | 魔法防御 +5% | 所受魔法攻击伤害值减少5% |
| Magic Defense+10% | 魔法防御+10% | 魔法防御 +10% | 所受魔法攻击伤害值减少10% |
| Magic Defense+20% | 魔法防御+20% | 魔法防御 +20% | 所受魔法攻击伤害值减少20% |
| HP+5% | HP+5% | HP +5% | HP增加5% |
| HP+10% | HP+10% | HP +10% | HP增加10% |
| HP+20% | HP+20% | HP +20% | HP增加20% |
| HP+30% | HP+30% | HP +30% | HP增加30% |
| MP+5% | MP+5% | MP +5% | MP增加5% |
| MP+10% | MP+10% | MP +10% | MP增加10% |
| MP+20% | MP+20% | MP +20% | MP增加20% |
| MP+30% | MP+30% | MP +30% | MP增加30% |
| Auto Potion | オートポーション | 自动回复剂 | 受到伤害时自动使用回复道具 |
| Auto Med | オートST回復薬 | 自动状态药 | 陷入异常状态时自动使用回复道具 |
| Auto Phoenix | オートフェニックス | 不死鸟的庇护 | 同伴进入“无法战斗”状态时自动使用不死鸟之尾 |
| Pickpocket | レアアイテム入手 | 三只手 | 提升“偷盗”时得到珍稀道具的概率 |
| Master Thief | レアアイテムのみ | 盗圣 | “偷盗”时只得到珍稀道具 |
| HP Stroll | 歩くとHP回復 | 步行回复HP | 移动期间HP自动回复 |
| MP Stroll | 歩くとMP回復 | 步行回复MP | 移动期间MP自动回复 |
| No Encounters | エンカウントなし | 不遇敌 | 不再遭遇敌人 |
| Break MP Limit | MP限界突破 | MP界限突破 | MP最大值突破9999 |
| Break HP Limit | HP限界突破 | HP界限突破 | HP最大值突破9999 |
| Ribbon | リボン | 缎带 | 高概率防止一切异常状态 |
| Magic Counter | 魔法カウンター | 魔法反击 | 受到魔法攻击时发动反击 |
| 日文 | 英文 | 中文 |
