神舟HP940的基本硬件配置表 | |
处理器 | Intel Core 2 Duo P8400 @2.26GHz |
缓存 | 3MB L2 Cache |
前端总线 | 1066MHz FSB |
主芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
内存 | 创见 2GB DDR2内存,667MHz |
显卡 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
显存 | 独立显存256MB |
显示器 | 友达15.4"宽屏非镜面液晶显示器 |
声卡 | Realtek ALC888/S/T HD Audio |
摄像头 | 130万像素摄像头 |
硬盘 | Hitachi 250GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) |
光驱 | DVD刻录光驱 |
无线网络 | Intel Wireless WiFi Link 5100 |
蓝牙 | 无 |
高级功能 | HDMI、eSATA、指纹识别 |
网络 | Realtek RTL8168C/8111C Family |
通信 | 无 |
电池 | 八芯14.4V 4500mAh锂电池 |
重量 | 2.636Kg(含标准电池) |
7月份价格 | 7998元 |
预装系统 | Windows Vista Home Premium |
[posted by wap]
原帖由 dragong 于 2008-7-10 10:58 发表
从Carmel,Sonoma,Napa,到Santa Rosa四个平台,英特尔分别发布了代号为Banias,Dothan,Yonah/Merom以及Merom/Penryn的移动处理器。而迅驰 “Centrino”作为移动平台的总称,在市场方面,被习惯地称呼为迅驰1,迅 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |