
| Sagat | Bison | Ryu | Zang. | Akuma | Balr. | Rufus | Blan. | Chun | Ken | Abel | Guile | Dhal. | Viper | Honda | Fuerte | Vega | Wins | |
| Sagat | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 96 |
| Bison | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 88 |
| Ryu | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 88 |
| Zang. | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 88 |
| Akuma | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 82 |
| Balr. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 82 |
| Rufus | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| Blan. | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 81 |
| Chun | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 81 |
| Ken | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 80 |
| Abel | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 79 |
| Guile | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 |
| Dhal. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 |
| Viper | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 72 |
| Honda | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 72 |
| Fuerte | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 70 |
| Vega | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 66 |
好强的沙盖特

| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |