
| Pos | Console | Name | Publisher | Japan | America | Others | Total |
| 1 | ![]() | Wii Sports | Nintendo | 3.59 | 24.11 | 18.86 | 46.56 |
| 2 | ![]() | 超级马里奥兄弟 | Nintendo | 6.81 | 29.52 | 3.91 | 40.24 |
| 3 | ![]() | 口袋妖怪:红/绿/青 | Nintendo | 10.23 | 11.44 | 9.70 | 31.37 |
| 4 | ![]() | 俄罗斯方块 | Nintendo | 4.24 | 23.55 | 2.47 | 30.26 |
| 5 | ![]() | 打鸭子 | Nintendo | 0.28 | 27.34 | 0.69 | 28.31 |
| 6 | ![]() | Wii Play | Nintendo | 2.76 | 12.33 | 8.84 | 23.93 |
| 7 | ![]() | 口袋妖怪:金/银 | Nintendo | 7.21 | 9.14 | 6.75 | 23.10 |
| 8 | ![]() | 任天狗 | Nintendo | 1.87 | 8.96 | 11.78 | 22.61 |
| 9 | ![]() | Wii Fit | Nintendo | 3.53 | 8.98 | 8.83 | 21.34 |
| 10 | ![]() | 超级马里奥世界 | Nintendo | 3.55 | 12.97 | 4.09 | 20.61 |
| 11 | ![]() | 新超级马里奥兄弟 | Nintendo | 5.68 | 7.04 | 6.43 | 19.15 |
| 12 | ![]() | 超级马里奥大陆 | Nintendo | 4.19 | 10.99 | 2.96 | 18.14 |
| 13 | ![]() | 侠盗猎车手:圣安德烈斯 | Rockstar Games | 0.41 | 8.98 | 8.61 | 18.00 |
| 14 | ![]() | 脑白金 | Nintendo | 4.03 | 4.63 | 9.00 | 17.66 |
| 15 | ![]() | 超级马里奥兄弟3 | Nintendo | 3.84 | 9.69 | 3.75 | 17.28 |
| 16 | ![]() | 马里奥赛车Wii | Nintendo | 2.30 | 7.24 | 7.39 | 16.93 |
| 17 | ![]() | 口袋妖怪:钻石/珍珠 | Nintendo | 5.91 | 6.35 | 4.66 | 16.92 |
| 18 | ![]() | 模拟人生 | Maxis | 0.00 | 11.39 | 4.69 | 16.08 |
| 19 | ![]() | 马里奥赛车 DS | Nintendo | 3.61 | 5.85 | 6.03 | 15.49 |
| 20 | ![]() | 口袋妖怪:红宝石/蓝宝石 | Nintendo | 5.38 | 5.74 | 4.26 | 15.38 |
| 21 | ![]() | GT赛车3 | Sony Computer Entertainment | 1.89 | 7.14 | 5.86 | 14.89 |
| 22 | ![]() | 口袋妖怪:黄 | Nintendo | 3.16 | 5.98 | 5.50 | 14.64 |
| 23 | ![]() | 侠盗猎车手:罪恶都市 | Rockstar Games | 0.47 | 8.20 | 5.53 | 14.20 |
| 24 | ![]() | 脑白金2 | Nintendo | 5.19 | 3.30 | 5.39 | 13.88 |
| 25 | ![]() | 超级马里奥 64 | Nintendo | 1.92 | 6.87 | 3.10 | 11.89 |
| 26 | ![]() | 魔兽世界 | Blizzard Entertainment | 0.15 | 4.12 | 7.57 | 11.84 |
| 27 | ![]() | 侠盗猎车手3 | Rockstar Games | 0.36 | 6.55 | 4.69 | 11.60 |
| 28 | ![]() | 星际争霸 | Blizzard Entertainment | 0.00 | 3.77 | 7.41 | 11.18 |
| 29 | ![]() | 超级马里奥大陆2 | Nintendo | 2.70 | 6.25 | 2.23 | 11.18 |
| 30 | ![]() | 动物森林 | Nintendo | 5.20 | 2.50 | 3.26 | 10.96 |
| 31 | ![]() | GT赛车 | Sony Computer Entertainment | 2.55 | 3.99 | 4.31 | 10.85 |
| 32 | ![]() | 马里奥明星大集合 | Nintendo | 2.12 | 6.08 | 2.35 | 10.55 |
| 33 | ![]() | 口袋妖怪:火红/叶绿 | Nintendo | 3.15 | 4.45 | 2.89 | 10.49 |
| 34 | ![]() | GT赛车 4 | Sony Computer Entertainment | 1.26 | 2.76 | 6.33 | 10.35 |
| 35 | ![]() | 光环 3 | Microsoft | 0.12 | 7.22 | 2.64 | 9.98 |
| 36 | ![]() | 马里奥赛车 64 | Nintendo | 2.24 | 5.52 | 2.11 | 9.87 |
| 37 | ![]() | 最终幻想VII | Sony Computer Entertainment | 3.93 | 3.09 | 2.70 | 9.72 |
| 38 | ![]() | GT赛车 2 | Sony Computer Entertainment | 1.71 | 3.96 | 3.70 | 9.37 |
| 39 | ![]() | 超级大金刚 | Nintendo | 3.00 | 4.43 | 1.87 | 9.30 |
| 40 | ![]() | 马里奥赛车 | Nintendo | 3.82 | 3.59 | 1.35 | 8.76 |
| 41 | ![]() | 任天堂全明星大乱斗X | Nintendo | 1.96 | 4.83 | 1.76 | 8.55 |
| 42 | ![]() | 光环 2 | Microsoft | 0.11 | 6.65 | 1.67 | 8.43 |
| 43 | ![]() | 007黄金眼 | Nintendo | 0.13 | 5.77 | 2.19 | 8.09 |
| 44 | ![]() | 超级马里奥银河 | Nintendo | 1.05 | 4.19 | 2.82 | 8.06 |
| 45 | ![]() | 神秘岛 | Broderbund | 0.00 | 4.98 | 3.05 | 8.03 |
| 46 | ![]() | 最终幻想 X | Square | 3.02 | 2.74 | 2.19 | 7.95 |
| 47 | ![]() | 最终幻想 VIII | Square EA | 3.64 | 2.34 | 1.88 | 7.86 |
| 48 | ![]() | 半条命 | Sierra Entertainment | 0.09 | 4.09 | 3.67 | 7.85 |
| 49 | ![]() | 超级马里奥 64 DS | Nintendo | 1.16 | 3.75 | 2.76 | 7.67 |
| 50 | ![]() | 使命召唤4:现代战争 | Activision | 0.09 | 5.35 | 2.21 | 7.65 |
| 51 | ![]() | 塞尔达传说:时之笛 | Nintendo | 1.46 | 4.08 | 2.06 | 7.60 |
| 52 | ![]() | 古惑狼2 | Sony Computer Entertainment | 1.33 | 3.87 | 2.37 | 7.57 |
| 53 | ![]() | 超级马里奥兄弟 2 | Nintendo | 0.70 | 5.47 | 1.29 | 7.46 |
| 54 | ![]() | 侠盗猎车手 IV | Rockstar Games | 0.09 | 4.51 | 2.57 | 7.17 |
| 55 | ![]() | 古惑狼3 | Sony Computer Entertainment | 1.45 | 3.76 | 1.91 | 7.12 |
| 56 | ![]() | 任天堂明星大乱斗DX | Nintendo | 1.45 | 4.49 | 1.14 | 7.08 |
| 57 | ![]() | 马里奥&索尼克 北京奥运会 | Sega | 0.61 | 2.48 | 3.96 | 7.05 |
| 58 | ![]() | 马里奥赛车:双重冲击 | Nintendo | 0.89 | 4.14 | 1.93 | 6.96 |
| 59 | ![]() | 铁拳 3 | Namco | 1.40 | 3.09 | 2.42 | 6.91 |
| 60 | ![]() | 古惑狼 | Sony Computer Entertainment | 0.94 | 3.29 | 2.57 | 6.80 |
| 61 | ![]() | 马里奥聚会 8 | Nintendo | 1.47 | 3.26 | 1.90 | 6.63 |
| 62 | ![]() | 塞尔达传说 | Nintendo | 1.69 | 3.80 | 1.02 | 6.51 |
| 63 | ![]() | 极品飞车:地下狂飙 | Electronic Arts | 0.08 | 2.99 | 3.42 | 6.49 |
| 64 | ![]() | 光环 | Microsoft | 0.10 | 4.91 | 1.42 | 6.43 |
| 65 | ![]() | 魔兽世界:燃烧的远征 | Blizzard Entertainment | 0.10 | 2.51 | 3.81 | 6.42 |
| 66 | ![]() | 口袋妖怪:水晶 | Nintendo | 2.10 | 2.59 | 1.70 | 6.39 |
| 67 | ![]() | 极品非常:地下狂飙2 | Electronic Arts | 0.08 | 2.63 | 3.67 | 6.38 |
| 68 | ![]() | 口袋妖怪:绿宝石 | Nintendo | 2.06 | 2.56 | 1.72 | 6.34 |
| 69 | ![]() | 街头霸王2 | Capcom | 2.88 | 2.51 | 0.91 | 6.30 |
| 70 | ![]() | 荣誉勋章:前线 | Electronic Arts | 0.17 | 2.80 | 3.32 | 6.29 |
| 71 | ![]() | 超级马里奥阳光 | Nintendo | 0.87 | 4.03 | 1.38 | 6.28 |
| 72 | ![]() | 大脑学院 | Nintendo | 1.60 | 1.73 | 2.88 | 6.21 |
| 73 | ![]() | 车神 | GT Interactive | 0.02 | 3.09 | 3.06 | 6.17 |
| 74 | ![]() | 索尼克2 | Sega | 0.18 | 4.54 | 1.31 | 6.03 |
| 75 | ![]() | 马里奥聚会 DS | Nintendo | 1.91 | 2.50 | 1.57 | 5.98 |
| 76 | ![]() | 战争机器 | Microsoft | 0.08 | 3.74 | 2.08 | 5.90 |
| 77 | ![]() | 口袋妖怪竞技场 | Nintendo | 1.37 | 3.16 | 1.35 | 5.88 |
| 78 | ![]() | 生化危机 2 | Capcom | 2.28 | 1.93 | 1.61 | 5.82 |
| 79 | ![]() | 侠盗猎车手 IV | Rockstar Games | 0.31 | 2.48 | 2.99 | 5.78 |
| 80 | ![]() | 侠盗猎车手:自由城故事 | Rockstar Games | 0.12 | 2.67 | 2.97 | 5.76 |
| 81 | ![]() | 使命召唤:世界之战 | Activision Blizzard | 0.00 | 4.06 | 1.68 | 5.74 |
| 82 | ![]() | 合金装备 | Konami | 0.78 | 2.81 | 2.00 | 5.59 |
| 83 | ![]() | 口袋妖怪:白金 | Nintendo | 2.52 | 1.98 | 1.09 | 5.59 |
| 84 | ![]() | 俄罗斯方块 | Nintendo | 1.81 | 3.02 | 0.75 | 5.58 |
| 85 | ![]() | 合金装备2:自由之子 | Konami | 0.87 | 2.29 | 2.42 | 5.58 |
| 86 | ![]() | 任天堂明星大乱斗 | Nintendo | 1.97 | 2.93 | 0.65 | 5.55 |
| 87 | ![]() | 王国之心 | Square EA | 1.24 | 3.45 | 0.81 | 5.50 |
| 88 | ![]() | 超级马里奥 Advance | Nintendo | 0.92 | 3.22 | 1.35 | 5.49 |
| 89 | ![]() | 超级马里奥 Advance 2 | Nintendo | 0.96 | 3.29 | 1.21 | 5.46 |
| 90 | ![]() | 马里奥赛车 Advance | Nintendo | 1.00 | 2.66 | 1.79 | 5.45 |
| 91 | ![]() | 铁拳 2 | Namco | 1.37 | 2.02 | 2.06 | 5.45 |
| 92 | ![]() | 马里奥医生 | Unknown | 2.08 | 2.21 | 1.05 | 5.34 |
| 93 | ![]() | 过山车大亨 | Atari | 0.00 | 3.88 | 1.46 | 5.34 |
| 94 | ![]() | 暗黑破坏神 II | Blizzard Entertainment | 0.00 | 2.82 | 2.51 | 5.33 |
| 95 | ![]() | 塞尔达传说:黄昏公主 | Nintendo | 0.60 | 2.84 | 1.87 | 5.31 |
| 96 | ![]() | 口袋妖怪:弹珠台 | Nintendo | 1.02 | 3.07 | 1.22 | 5.31 |
| 97 | ![]() | 最终幻想 IX | Square | 2.80 | 1.66 | 0.84 | 5.30 |
| 98 | ![]() | 大金刚 64 | Rare | 1.10 | 3.31 | 0.86 | 5.27 |
| 99 | ![]() | 魔兽世界:巫妖王之怒 | Blizzard Entertainment | 0.00 | 2.05 | 3.19 | 5.24 |
| 100 | ![]() | 模拟人生 2 | Electronic Arts | 0.00 | 3.14 | 2.07 | 5.21 |
原帖由 Leny 于 2009-8-14 17:21 发表
Wii Sports——这在美国是随主机送的,销量这样算不公平
超级马里奥兄弟——这在美国当年也是随主机送的,销量这样算不公平
口袋妖怪:红/绿/青——这个是3个版本的合计,不公平
俄罗斯方块——这个不是任天堂的原 ...
怎么新马向2000w迈进,口袋和马车都1600多w了,不愧是毒瘤 微软曾在2008财年第三季度财报中宣称Windows Vista的授权销量已达1.4亿份,而史蒂夫·鲍尔默在D6数字化大会上表示,这一数字现在已经突破1.5亿.
原帖由 Leny 于 2009-8-14 17:21 发表
Wii Sports——这在美国是随主机送的,销量这样算不公平
超级马里奥兄弟——这在美国当年也是随主机送的,销量这样算不公平
口袋妖怪:红/绿/青——这个是3个版本的合计,不公平
俄罗斯方块——这个不是任天堂的原 ...
| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |