2012款思域 1.8L/2.0L 车型4S店价格表(广州地区) (按原厂 SM 0W-30 半合成油算,248元/瓶/4L) | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 首保免费 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 331 |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
20000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 590 |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
30000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 331 |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
40000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 590 |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
50000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 331 |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
60000 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | AT 1188 MT 1149 |
65000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
70000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 331 |
75000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1444 |
85000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
90000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 331 |
95000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 331 |
100000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 590 |
1、变速箱油为每6万公里更换一次 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 车型行驶6万公里所需保养总费用为:AT:5016元,MT:4977元 车型行驶10万公里所需保养总费用为 AT:9036元,MT:8997元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
若以SM 0W-30级别(248元/瓶/4L)半合成油计算,2012款思域每次小保养费用为331元,车辆行驶了6万公里所需总费用为AT:5016元,MT:4977元,而车辆行驶了10万公里所需保养总费用为AT:9036元,MT:8997元。总的来说,它在10万公里里程内的常规保养成本相对国内热销的紧凑型车便宜。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |