

机种 | MC硬件销量 | MC累计数据 | 备注 | |
| 3DS LL | 37,785 ↓ | (合60,033) | 第13周后日版累计78万1902 距离100万台还差21万8098 | 上周环比合计衰退24.05% 3DS+LL合共累计774万6909台 (+3万后 777万6909台) |
| 3DS | 22,447 ↓ | 第87周后日版累计696万5007 (+3万后 699万5007) 距离700万台还差3万4993(4千993) | ||
| PS3 | 21,354 ↓ | (22,306) | 日版累计853万8543 | |
| PSP | 15,575 ↓ | (15,179) | 日版累计1914万3591 | |
| PS Vita | 6,791 ↑ | (7,031) | 第45周后日版累计101万5044 距离150万台还差48万4956 | 多款PSP、Vita新作上市, 上周环比增加10.71% |
| Wii | 4,035 ↓ | (3,596) | 日版累计1257万9374 | |
| X-BOX 360 | 2,150 ↓ | (1,937) | 日版累计159万6233 | |
| PS2 | 1,081 ↑ | (339) | ||
| DSi | 290 ↑ | (168) | 日版累计586万2758 | |
| DSi LL | 239 ↓ | (统计不能) | 日版累计232万9481 | 发售至今的MC周间数值新低 |

| 排名 | 机种 | 游戏名称 | 制造商 | 发售日 | 周间销量 累计销量 | 读者评论 |
| 1 New | 纸箱战机W | LEVEL5 | 12/10/18 | 77,457 77,457 (F通84,041) | ||
| 2 | BIOHAZARD 6 (生化危机6) | CAPCOM | 12/10/04 | 42,234 770,088 | 40 | |
| 3 | Bravely Default Flying Fairy (勇气默示录) | SQUARE ENIX | 12/10/11 | 41,430 182,959 | 81 | |
| 4 New | FIFA13 World Class Soccer | Electronic Arts | 12/10/18 | 35,800 35,800 (F通34,721) | ||
| 5 | 实况足球 胜利11人 2013 | KONAMI | 12/10/04 | 32,320 306,348 | ||
| 6 | 新 超级马里奥 兄弟 2 | 任天堂 | 12/07/28 | 24,917 1,271,625 | 90 | |
| 7 New | 英雄传说 零之轨迹 Evolution (含限定版) | 角川游戏 | 12/10/18 | 21,518 21,518 (F通25,856) | ||
| 8 New | 纸箱战机W | LEVEL5 | 12/10/18 | 16,842 16,842 (F通16,489) | ||
| 9 | GIRLS MODE (女生风格 欲望宣言!) | 任天堂 | 12/09/27 | 14,282 136,672 | ||
| 10 | 逃走中 从史上最强猎人们手中逃脱! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/07/05 | 13,267 203,637 | ||
| 11 | Project X Zone (穿越领域计划) | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/10/11 | 12,450 97,989 | ||
| 12 | 口袋妖怪 黑2/白2 | Pokemon | 12/06/23 | 8,382 2,807,849 | 70 | |
| 13 New | 怪物猎人Frontier Online (Forward.5 Premium Package) | CAPCOM | 12/10/17 | 8,010 8,010 (F通6,230) | 70 | |
| 14 New | 薄樱鬼 游戏录2 祭典乐师与队士(含限定版) | IDEA FACTORY | 12/10/18 | 7,784 7,784 (F通10,007) | ||
| 15 New | 不可思议的迷宫 风来的西林4 plus 神之眼和恶魔之脐 | Spike Chunsoft | 12/10/18 | 6,368 6,368 (F通6,044) | ||
| 16 | SD高达 G世纪 超越世界 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/09/27 | 6,240 255,573 | 50 | |
| 17 | 太鼓达人 小龙和神秘宝珠 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/07/12 | 5,381 241,057 | ||
| 18 | 新 绘心教室 | 任天堂 | 12/09/13 | 5,180 91,194 | 80 | |
| 19 | Diabolik Lovers(魔鬼爱人;含限定版) | IDEA FACTORY | 12/10/11 | 4,970 18,143 | ||
| 20 | 时间与永远 (含限定版) | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/10/11 | 4,519 36,734 | 80 |
| 排名 | 上回/上上回 | 游戏名称 【制造商】 | 机种 | 游戏类型 | 发售日/ 含税价格 | 周间销量/ 累计销量 | 消化率 |
| |||||||
| NEW | PSP | RPG | 2012年10月18日 | 84041 |
| |
| 1/- | 3DS | RPG | 2012年10月11日 | 38680 |
| |
| NEW | PS3 | アクション | 2012年10月18日 | 34721 |
| |
| 2/1 | PS3 | アクション・アドベンチャー | 2012年10月04日 | 32966 |
| |
| 4/2 | PS3 | アクション | 2012年10月04日 | 26942 |
| |
| NEW | Vita | RPG | 2012年10月18日 | 25856 |
| |
| 5/6 | 3DS | アクション | 2012年07月28日 | 23729 |
| |
| NEW | Vita | RPG | 2012年10月18日 | 16489 |
| |
| 3/- | 3DS | シミュレーション・RPG | 2012年10月11日 | 15513 |
| |
| 9/9 | 3DS | アクション | 2012年07月05日 | 13887 |
| |
| 8/5 | 3DS | シミュレーション | 2012年09月27日 | 12646 |
| |
| NEW | PSP | アドベンチャー | 2012年10月18日 | 10007 |
| |
| 14/11 | DS | RPG | 2012年06月23日 | 7645 |
| |
| NEW | XB360 | アクション | 2012年10月17日 | 6230 |
| |
| 17/15 | 3DS | アクション | 2012年07月12日 | 6051 |
| |
| NEW | PSP | RPG | 2012年10月18日 | 6044 |
| |
| 6/- | PS3 | RPG | 2012年10月11日 | 5862 |
| |
| 16/12 | 3DS | その他 | 2012年09月13日 | 5722 |
| |
| 12/8 | PSP | シミュレーション | 2012年09月27日 | 5575 |
| |
| 15/3 | PSP | シミュレーション・RPG | 2012年10月04日 | 4956 |
| |
| 13/4 | PSP | RPG | 2012年10月04日 | 3892 |
| |
| 19/21 | Wii | アクション | 2009年06月25日 | 3734 |
| |
| 18/14 | PSP | RPG | 2012年09月20日 | 3339 |
| |
| NEW | Vita | アクション | 2012年10月18日 | 3317 |
| |
| 20/18 | 3DS | シミュレーション | 2012年07月26日 | 3249 |
| |
| 23/24 | 3DS | その他 | 2012年07月28日 | 3216 |
| |
| NEW | XB360 | アクション | 2012年10月18日 | 2960 |
| |
| 26/- | 3DS | アクション | 2011年12月01日 | 2898 |
| |
| 30/- | 3DS | アクション | 2011年11月03日 | 2761 |
| |
| 11/- | PS3 | アクション | 2012年10月11日 | 2632 |
| |


| 发售日 | 2004-12-2 | 2006-3-2 | 2008-11-1 | 2009-11-21 | 2011-2-26 | 2012-7-28 | 2004-12-12 | 2011-12-17 |
| 机种 | DS | DSL | DSi | DSi LL | 3DS | 3DS LL | PSP | PS Vita |
| 01周 | 468,883 | 68,438 | 171,925 | 100,553 | 374,764 | 187,480 | 160,019 | 324,859 |
| 02周 | 198,892 | 89,790 | 104,897 | 67,243 | 209,623 | 82,251 | 85,059 | 72,479 |
| 03周 | 221,625 | 104,452 | 85,327 | 53,791 | 96,463 | 64,655 | 107,217 | 42,648 |
| 04周 | 396,674 | 119,986 | 88,843 | 58,006 | 61,394 | 66,412 | 129,957 | 42,915 |
| 05周 | 209,522 | 149,371 | 87,185 | 75,241 | 50,710 | 41,901 | 62,052 | 18,361 |
| 06周 | 108,561 | 154,731 | 126,648 | 81,430 | 42,979 | 44,951 | 64,602 | 15,219 |
| 07周 | 53,527 | 140,969 | 173,693 | 70,643 | 32,910 | 38,913 | 66,543 | 18,942 |
| 08周 | 44,608 | 168,809 | 204,144 | 45,221 | 28,252 | 35,870 | 74,405 | 17,141 |
| 09周 | 43,226 | 225,835 | 188,697 | 30,418 | 23,038 | 35,206 | 48,781 | 13,939 |
| 10周 | 29,552 | 161,010 | 182,518 | 24,059 | 28,413 | 55,353 | 45,972 | 12,309 |
| 11周 | 26,205 | 91,895 | 78,201 | 34,863 | 29,149 | 39,046 | 38,314 | 11,186 |
| 12周 | 22,363 | 160,182 | 62,525 | 28,080 | 18,324 | 52,079 | 41,867 | 10,023 |
| 13周 | 26,761 | 285,025 | 51,618 | 27,586 | 17,240 | 37,785 | 47,633 | 10,041 |
| 14周 | 25,759 | 135,614 | 55,613 | 24,388 | 24,283 | 46,307 | 10,021 | |
| 15周 | 26,537 | 132,027 | 49,529 | 24,605 | 27,357 | 43,644 | 10,302 | |
| 16周 | 22,446 | 141,487 | 53,483 | 23,611 | 24,649 | 43,043 | 12,105 | |
| 17周 | 55,825 | 157,022 | 41,839 | 21,604 | 40,649 | 33,911 | 8,931 | |
| 18周 | 43,023 | 153,566 | 35,827 | 20,765 | 27,905 | 28,848 | 8,250 | |
| 19周 | 30,028 | 149,454 | 32,102 | 23,188 | 30,233 | 28,950 | 8,206 | |
| 20周 | 21,698 | 140,858 | 27,564 | 21,583 | 22,943 | 33,004 | 12,299 | |
| 21周 | 96,191 | 262,453 | 71,233 | 19,372 | 46,637 | 38,778 | 10,583 | |
| 22周 | 64,247 | 176,853 | 57,401 | 17,146 | 31,826 | 33,981 | 6,340 | |
| 23周 | 67,863 | 163,572 | 53,680 | 16,676 | 16,415 | 25,438 | 6,347 | |
| 24周 | 26,583 | 196,719 | 40,673 | 25,569 | 4,132 | 24,122 | 6,675 | |
| 25周 | 29,808 | 74,495 | 38,287 | 26,733 | 196,077 | 21,996 | 7,551 | |
| 26周 | 39,687 | 163,274 | 37,495 | 15,879 | 105,639 | 23,225 | 13,383 | |
| 27周 | 34,939 | 228,939 | 49,133 | 14,108 | 60,781 | 21,476 | 34,459 | |
| 28周 | 32,765 | 113,831 | 55,382 | 16,267 | 54,744 | 20,416 | 13,589 | |
| 29周 | 31,376 | 134,885 | 34,152 | 10,737 | 49,076 | 20,862 | 25,636 | |
| 30周 | 32,789 | 139,835 | 33,833 | 11,138 | 58,837 | 21,901 | 13,758 | |
| 31周 | 35,083 | 274,389 | 65,537 | 30,183 | 70,159 | 20,390 | 13,427 | |
| 32周 | 41,503 | 124,137 | 38,783 | 41,676 | 58,504 | 21,025 | 11,932 | |
| 33周 | 35,827 | 104,487 | 36,872 | 32,661 | 53,540 | 19,043 | 10,846 | |
| 34周 | 41,982 | 116,941 | 40,464 | 28,916 | 55,025 | 20,031 | 9,038 | |
| 35周 | 44,518 | 158,681 | 39,885 | 25,884 | 73,933 | 20,571 | 9,446 | |
| 36周 | 43,665 | 113,097 | 46,855 | 24,189 | 65,041 | 25,100 | 11,298 | |
| 37周 | 103,095 | 148,174 | 118,202 | 23,120 | 145,271 | 23,923 | 10,880 | |
| 38周 | 80,945 | 128,621 | 96,986 | 21,018 | 103,962 | 20,322 | 50,070 | |
| 39周 | 57,313 | 201,378 | 80,362 | 27,923 | 96,219 | 22,610 | 14,106 | |
| 40周 | 58,579 | 176,901 | 73,710 | 21,179 | 120,920 | 22,133 | 10,858 | |
| 41周 | 47,239 | 309,630 | 70,066 | 19,010 | 205,962 | 70,152 | 9,295 | |
| 42周 | 72,167 | 319,708 | 87,936 | 18,929 | 350,321 | 50,629 | 14,469 | |
| 43周 | 68,123 | 485,584 | 59,578 | 19,076 | 367,691 | 31,702 | 7,957 | |
| 44周 | 43,362 | 176,219 | 59,881 | 31,254 | 482,200 | 31,089 | 6,134 | |
| 45周 | 39,137 | 344,878 | 60,419 | 32,777 | 197,952 | 29,162 | 6,791 | |
| 小计 | 3,344,501 | 7,768,202 | 3,348,983 | 1,428,298 | 4,282,142 | 781,902 | 1,910,205 | 1,015,044 |
.jpeg)






| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |