2013年3月 轿车销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 朗逸 | 3.83 |
2 | 福克斯 | 3.78 |
3 | 凯越 | 2.99 |
4 | 赛欧 | 2.63 |
5 | 速腾 | 2.49 |
6 | 宝来 | 2.11 |
7 | 帕萨特 | 2.05 |
8 | 轩逸 | 1.96 |
9 | 捷达 | 1.90 |
10 | 桑塔纳 | 1.87 |
2013年3月 SUV销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 哈弗 | 3.47 |
2 | 途观 | 1.67 |
3 | 本田CR-V | 1.53 |
4 | ix35 | 1.27 |
5 | 瑞虎 | 1.08 |
6 | 丰田RAV4 | 1.07 |
7 | 翼虎 | 0.96 |
8 | 逍客 | 0.96 |
9 | 智跑 | 0.72 |
10 | 中华V5 | 0.71 |
2013年3月 MPV销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 五菱宏光(中汽协将其划为MPV) | 5.00 |
2 | 菱智 | 1.14 |
3 | 欧诺(中汽协将其划为MPV) | 1.13 |
4 | 景逸 | 0.66 |
5 | 瑞风 | 0.59 |
6 | 别克GL8 | 0.55 |
7 | 森雅 | 0.39 |
8 | 途安 | 0.37 |
9 | 帅客 | 0.29 |
10 | 逸致 | 0.23 |
原帖由 星空寂 于 2013-4-12 15:38 发表
排名 厂商 品牌 车型 销量
1 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13846
2 华晨宝马 宝马 宝马5系 10736
3 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2847
4 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2636
5 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2006
6 长安福特 沃 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |