排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
1 | 万科地产 | 410.0 |
2 | 中海地产 | 383.0 |
3 | 保利地产 | 310.0 |
4 | 绿地集团 | 260.0 |
5 | 恒大地产 | 185.0 |
6 | 碧桂园 | 180.0 |
7 | 华润置地 | 170.0 |
8 | 世茂房地产 | 142.0 |
9 | 万达集团 | 137.0 |
10 | 绿城中国 | 115.0 |
11 | 富力地产 | 107.0 |
12 | 融创中国 | 105.0 |
13 | 龙湖地产 | 102.0 |
14 | 远洋地产 | 100.0 |
15 | 金地集团 | 82.0 |
16 | 招商地产 | 80.0 |
17 | 雅居乐 | 75.0 |
18 | 华夏幸福 | 70.0 |
19 | 九龙仓 | 69.0 |
20 | 保利香港 | 66.0 |
排名 | 公司名称 | 销售面积 (万平方米) |
1 | 万科地产 | 352.0 |
2 | 绿地集团 | 325.0 |
3 | 恒大地产 | 305.0 |
4 | 中海地产 | 299.0 |
5 | 保利地产 | 284.0 |
6 | 碧桂园 | 260.0 |
7 | 华润置地 | 139.0 |
8 | 世茂房地产 | 126.0 |
9 | 万达集团 | 117.0 |
10 | 华夏幸福 | 100.0 |
11 | 宏立城 | 96.0 |
12 | 龙湖地产 | 90.0 |
13 | 富力地产 | 88.5 |
14 | 荣盛发展 | 74.0 |
15 | 远洋地产 | 70.5 |
16 | 雅居乐 | 69.0 |
17 | 金地集团 | 63.0 |
18 | 保利香港 | 62.0 |
19 | 招商地产 | 55.5 |
20 | 绿城中国 | 55.0 |
原帖由 @tanglee4950 于 2013-6-26 20:42 发表
posted by wap, platform: Android
这次贝克儿汉姆儿来中国,上海居然是申鑫接待的,表示理解不能
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |