
| 最新一期IIHS 25%正面偏置碰撞成绩 | |||||||
| 车型/项目 | 总评价 | 结构 | 假人约束程度评级 | 头部和颈部 | 胸部 | 臀部/大腿 | 小腿/脚 |
| 斯巴鲁翼豹 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 本田奥德赛 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 丰田Sienna | 良 | 中 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 克莱斯勒 大捷龙 | 差 | 差 | 中 | 优 | 优 | 差 | 差 |
| 道奇凯领 | 差 | 差 | 中 | 优 | 优 | 差 | 差 |
| 日产贵士 | 差 | 差 | 优 | 优 | 优 | 差 | 差 |
| 评价分为优、良、中、差四个等级 | |||||||
原帖由 jy01735589 于 2015-2-4 12:03 发表
最新一期IIHS 25%正面偏置碰撞成绩车型/项目总评价结构假人约束程度评级头部和颈部胸部臀部/大腿小腿/脚斯巴鲁翼豹优优优优优优优本田奥德赛优良优优优优优丰田Sienna良中良优优优优克莱斯勒
大捷龙
差差中优优差差 ...
| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |