»
首页
|
手机数码
|
汽车资讯
|
游戏硬件
|
评测专题
|
手机壁纸
|
海淘值得买
|
度假
|
求职招聘
|
广告联系
» 您尚未登录:请
登录
|
注册
|
标签
|
帮助
|
小黑屋
|
TGFC Lifestyle
»
汽车版
» 2016全国汽车销量,轿车+SUV+MPV
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
[新闻新车]
2016全国汽车销量,轿车+SUV+MPV
ken999927
单行道
魔王撒旦
自由湖
帖子
6154
精华
0
积分
54933
激骚
1893 度
爱车
主机
都送人了~
相机
sony卡片机还有~~
手机
来自
欢乐の儿童世界
注册时间
2006-1-2
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2016-2-18 11:24
显示全部帖子
2016年1月全国轿车销量车型排名
来源:选车网 作者:2016-2-1809:53
0
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2016年1月全国轿车销量车型排名
制表:选车网
www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 48387 48387
2 一汽大众 大众 大众捷达 35254 35254
3 上汽通用 别克 别克英朗 34728 34728
4 一汽大众 大众 大众速腾 31253 31253
5 上汽大众 大众 大众桑塔纳 31075 31075
6 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 24555 24555
7 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24292 24292
8 长安福特 福特 福特福睿斯 24275 24275
9 一汽大众 大众 大众高尔夫 22874 22874
10 上汽大众 大众 大众帕萨特 22803 22803
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 22512 22512
12 长安福特 福特 福特福克斯 21504 21504
13 长安汽车 长安 长安逸动 18265 18265
14 北京现代 现代 现代朗动 17875 17875
15 一汽大众 大众 大众迈腾 17151 17151
16 上汽大众 大众 大众新POLO 17101 17101
17 一汽大众 大众 大众宝来 16848 16848
18 上汽通用 别克 别克凯越 16617 16617
19 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 16268 16268
20 东风日产 日产 日产轩逸 16084 16084
21 上汽大众 大众 大众凌渡 15295 15295
22 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14646 14646
23 上汽通用 别克 别克威朗 14603 14603
24 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 14447 14447
25 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 13232 13232
26 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13209 13209
26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13209 13209
28 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13092 13092
29 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12994 12994
30 长安福特 福特 福特蒙迪欧 12735 12735
31 北京现代 现代 现代瑞纳 12648 12648
32 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12424 12424
33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12333 12333
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 12276 12276
35 上汽通用 别克 别克君越 11059 11059
36 华晨宝马 宝马 宝马5系 11016 11016
37 东风日产 日产 日产蓝鸟 10933 10933
38 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 10575 10575
39 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9983 9983
40 北京现代 现代 现代名图 9434 9434
41 东风日产 日产 日产天籁 9406 9406
42 广汽本田 本田 本田飞度 9326 9326
43 华晨宝马 宝马 宝马3系 9114 9114
44 一汽大众 奥迪 奥迪A3 8964 8964
45 东风标致 标致 标致308 8759 8759
46 上汽通用 别克 别克君威 8693 8693
47 广汽丰田 丰田 丰田致炫 8544 8544
48 上海汽车 荣威 荣威360 8437 8437
49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 8073 8073
50 长安汽车 长安 长安奔奔 7894 7894
51 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7860 7860
52 东风标致 标致 标致408 7853 7853
53 长安汽车 长安 长安悦翔V3 7771 7771
54 广汽本田 本田 本田凌派 7738 7738
55 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7486 7486
56 上汽大众 大众 大众朗行 7278 7278
57 长安汽车 长安 长安悦翔 7140 7140
58 海马汽车 海马 海马福美来 6903 6903
59 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6832 6832
60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉 6398 6398
61 东风标致 标致 标致301 6323 6323
62 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 6219 6219
63 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 6001 6001
64 长安福特 福特 福特金牛座 5557 5557
65 广汽本田 本田 本田锋范 5370 5370
66 东风日产 日产 日产阳光 5246 5246
67 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5203 5203
68 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5202 5202
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 5054 5054
70 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 5006 5006
71 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4833 4833
72 广汽本田 本田 本田雅阁 4779 4779
73 长城汽车 长城 长城C30 4688 4688
74 北京现代 现代 现代索纳塔 4656 4656
75 上海汽车 荣威 荣威350 4631 4631
76 海马汽车 海马 海马M3 4427 4427
77 一汽大众 大众 大众CC 3863 3863
78 东风本田 本田 本田思域 3834 3834
79 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3539 3539
80 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3507 3507
81 上汽大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 3387 3387
82 东风本田 本田 本田哥瑞 3370 3370
83 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2960 2960
84 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2944 2944
85 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2691 2691
86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2681 2681
87 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2658 2658
88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 2457 2457
89 东风日产 启辰 启辰R50 2420 2420
90 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 2407 2407
91 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2229 2229
92 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2181 2181
93 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2091 2091
94 华晨汽车 中华 中华H330 2010 2010
95 东风本田 本田 本田思铂睿 2006 2006
96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1988 1988
97 长安铃木 铃木 铃木启悦 1982 1982
98 一汽丰田 丰田 丰田花冠 1950 1950
99 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1895 1895
100 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1882 1882
101 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1854 1854
102 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 1847 1847
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1796 1796
104 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1782 1782
105 一汽马自达 马自达 马自达6 1775 1775
106 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1750 1750
107 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1700 1700
108 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1646 1646
109 华泰汽车 华泰 路盛E70 1586 1586
110 天津一汽 夏利 夏利 1583 1583
111 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1543 1543
112 东风日产 启辰 启辰D50 1521 1521
113 东风本田 本田 本田杰德 1508 1508
114 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1503 1503
115 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1427 1427
116 东南汽车 东南 东南菱致 1406 1406
117 长安福特 福特 福特嘉年华 1384 1384
118 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 1364 1364
119 长城汽车 长城 长城C50 1340 1340
120 华泰汽车 华泰 华泰B11 1273 1273
121 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1255 1255
122 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1245 1245
123 长安铃木 铃木 铃木天语 1230 1230
124 上汽大众 大众 大众Crosspolo 1194 1194
125 上海汽车 荣威 荣威550混动 1153 1153
126 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1139 1139
127 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1136 1136
128 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1125 1125
129 海马汽车 海马 海马M6 1118 1118
130 北京汽车 绅宝 绅宝D20 1102 1102
131 上海汽车 MG MG3 1097 1097
132 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1070 1070
133 众泰汽车 众泰 众泰Z500 1059 1059
134 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 1034 1034
135 长安汽车 长安 长安CX20 968 968
136 北京现代 现代 现代悦动 964 964
137 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 913 913
138 东风日产 日产 日产骊威 907 907
139 东南汽车 东南 东南V3菱悦 905 905
140 观致汽车 观致 观致3 888 888
141 东风标致 标致 标致508 875 875
142 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 838 838
143 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 814 814
144 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 804 804
145 长安汽车 长安 长安睿骋 799 799
146 东风标致 标致 标致308S 776 776
147 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 762 762
148 上海汽车 MG MG GT 726 726
149 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 723 723
150 天津一汽 一汽 一汽威志 698 698
151 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 688 688
152 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 686 686
153 上海汽车 荣威 荣威550 675 675
154 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 655 655
155 东风日产 启辰 启辰R30 643 643
156 众泰汽车 众泰 众泰Z100 633 633
157 北京现代 现代 现代伊兰特 629 629
158 广汽本田 本田 本田歌诗图 613 613
159 众泰汽车 众泰 芝麻E30 610 610
160 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 587 587
161 华晨汽车 中华 中华H220 533 533
162 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 517 517
163 长安马自达 马自达 马自达3星骋 486 486
164 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 480 480
165 力帆汽车 力帆 力帆820 424 424
166 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 419 419
167 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 390 390
168 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 360 360
169 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 328 328
170 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 318 318
171 众泰汽车 众泰 江南奥拓 307 307
172 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 260 260
173 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 256 256
174 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 254 254
175 华晨汽车 中华 中华H230 215 215
176 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 213 213
177 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 209 209
178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 206 206
179 东风本田 思铭 思铭 205 205
179 长安标致雪铁龙 DS DS 5 205 205
181 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 204 204
182 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 169 169
183 上海汽车 MG MG6 165 165
184 众泰汽车 众泰 众泰Z700 157 157
185 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 141 141
186 海马汽车 海马 海马M8 123 123
187 东南汽车 三菱 三菱翼神 122 122
188 东南汽车 东南 东南菱仕 122 122
189 上海汽车 荣威 荣威950 110 110
189 东风日产 日产 日产晨风 110 110
191 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 99 99
192 江淮汽车 江淮 江淮和悦 92 92
193 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 85 85
194 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 75 75
194 北京现代 现代 现代名驭 75 75
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 75 75
197 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 72 72
198 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 68 68
199 东风日产 日产 日产骐达 67 67
200 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 65 65
201 海马汽车 海马 海马丘比特 52 52
202 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 46 46
203 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 45 45
204 北京汽车 绅宝 绅宝CC 38 38
205 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L PHEV 33 33
206 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 30 30
207 力帆汽车 力帆 力帆330 28 28
208 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 27 27
209 华晨汽车 中华 中华H530 25 25
209 上海汽车 荣威 荣威E50 25 25
211 东风日产 日产 日产玛驰 22 22
212 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 19 19
213 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 18 18
214 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 14 14
215 上海汽车 MG MG5 13 13
216 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 11 11
217 北京汽车 绅宝 绅宝D70 9 9
218 华晨汽车 中华 中华尊驰 6 6
219 力帆汽车 力帆 力帆620 5 5
220 上海汽车 荣威 荣威750 4 4
221 北京汽车 绅宝 绅宝D80 2 2
222 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1 1
222 力帆汽车 力帆 力帆720 1 1
<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2016年,1月
责任编辑:yaoji
[
本帖最后由 ken999927 于 2016-2-18 17:03 编辑
]
本帖最近评分记录
panqk
激骚
+6
最骚 Rated by wap
2016-2-18 14:56
UID
51510
帖子
6154
精华
0
积分
54933
交易积分
0
阅读权限
50
来自
欢乐の儿童世界
在线时间
11336 小时
注册时间
2006-1-2
最后登录
2025-2-19
查看详细资料
TOP
ken999927
单行道
魔王撒旦
自由湖
帖子
6154
精华
0
积分
54933
激骚
1893 度
爱车
主机
都送人了~
相机
sony卡片机还有~~
手机
来自
欢乐の儿童世界
注册时间
2006-1-2
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2016-2-18 11:25
显示全部帖子
SUV
2016年1月全国SUV销量车型排名
来源:选车网 作者:2016-2-1809:35
2
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2016年1月全国SUV销量车型排名
制表:选车网
www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 42188 42188
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 40002 40002
3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 30512 30512
4 上汽大众 大众 大众途观 27622 27622
5 长安汽车 长安 长安CS75 27148 27148
6 上汽通用 别克 别克昂科威 25916 25916
7 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 24734 24734
8 长安汽车 长安 长安CS35 20806 20806
9 东风日产 日产 日产奇骏 17328 17328
10 长城汽车 哈弗 哈弗H2 17268 17268
11 华晨汽车 中华 中华V3 16693 16693
12 海马汽车 海马 海马S5 15059 15059
13 长安福特 福特 福特翼虎 14951 14951
14 东风本田 本田 本田CR-V 14942 14942
15 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 14766 14766
16 东风本田 本田 本田XR-V 14762 14762
17 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 14698 14698
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 13626 13626
19 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 12275 12275
20 众泰汽车 众泰 大迈X5 12266 12266
21 广汽本田 本田 本田缤智 11998 11998
22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 10985 10985
23 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 10876 10876
24 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 10565 10565
25 长安福特 福特 福特锐界 10519 10519
26 长城汽车 哈弗 哈弗H1 10463 10463
27 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 10180 10180
28 北京现代 现代 现代途胜 10002 10002
29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 9786 9786
30 东南汽车 东南 东南DX7 9250 9250
31 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8561 8561
32 北京现代 现代 现代ix25 8541 8541
33 东风日产 日产 日产逍客 8474 8474
34 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 8307 8307
35 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 8291 8291
36 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 8073 8073
37 北京汽车 绅宝 绅宝X25 8066 8066
38 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8010 8010
39 陆风汽车 陆风 陆风 8008 8008
40 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7812 7812
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 7788 7788
42 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 7530 7530
43 华晨宝马 宝马 宝马X1 7526 7526
44 北京现代 现代 现代ix35 7025 7025
45 上汽通用 别克 别克昂科拉 6865 6865
46 东风标致 标致 标致3008 6730 6730
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 6513 6513
48 北京汽车 绅宝 绅宝X55 6492 6492
49 东风日产 启辰 启辰T70 6467 6467
50 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 6360 6360
51 上海汽车 MG MG GS锐腾 6281 6281
52 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 6006 6006
53 长安福特 福特 福特翼搏 5994 5994
54 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 5336 5336
55 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 5150 5150
56 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 4949 4949
57 长安铃木 铃木 铃木维特拉 4879 4879
58 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 4815 4815
59 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4796 4796
60 川汽野马 野马 野马T70 4500 4500
61 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4038 4038
62 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 4012 4012
63 东风标致 标致 标致2008 3743 3743
64 北京现代 现代 现代全新胜达 3387 3387
65 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 3190 3190
66 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 3016 3016
67 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2829 2829
68 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 2508 2508
69 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2495 2495
70 天津一汽 一汽 骏派D60 2451 2451
71 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2298 2298
72 长安铃木 铃木 铃木锋驭 2094 2094
73 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2015 2015
74 东风日产 日产 日产楼兰 1863 1863
75 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1862 1862
76 北京汽车 绅宝 绅宝X65 1739 1739
77 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 1654 1654
78 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1651 1651
79 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1584 1584
80 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 1531 1531
81 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1501 1501
82 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1434 1434
83 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1368 1368
84 海马汽车 海马 海马骑士 1242 1242
85 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 1194 1194
86 华晨汽车 中华 中华V5 1133 1133
87 观致汽车 观致 观致3都市SUV 1121 1121
88 长城汽车 哈弗 哈弗H8 1020 1020
89 长城汽车 哈弗 哈弗H9 928 928
90 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 902 902
91 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 802 802
92 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 654 654
93 力帆汽车 力帆 力帆X50 633 633
94 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 625 625
95 永源汽车 永源 永源A380 500 500
95 川汽野马 野马 野马F16 500 500
97 力帆汽车 力帆 力帆X60 476 476
98 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 446 446
99 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 380 380
100 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 365 365
101 江铃汽车 福特 福特撼路者 347 347
102 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 343 343
103 北京汽车 北京汽车 北京40 307 307
104 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 282 282
105 上海汽车 荣威 荣威W5 229 229
106 郑州日产 日产 日产帕拉丁 134 134
106 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 134 134
108 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 100 100
109 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 62 62
110 长安汽车 长安 长安CS15 60 60
111 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 53 53
112 黄海汽车 黄海 黄海SUV 30 30
113 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 28 28
114 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 20 20
115 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 10 10
<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
UID
51510
帖子
6154
精华
0
积分
54933
交易积分
0
阅读权限
50
来自
欢乐の儿童世界
在线时间
11336 小时
注册时间
2006-1-2
最后登录
2025-2-19
查看详细资料
TOP
ken999927
单行道
魔王撒旦
自由湖
帖子
6154
精华
0
积分
54933
激骚
1893 度
爱车
主机
都送人了~
相机
sony卡片机还有~~
手机
来自
欢乐の儿童世界
注册时间
2006-1-2
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2016-2-18 11:26
显示全部帖子
2016年1月MPV销量车型排名
来源:选车网 作者:2016-2-1811:44
0
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2016年1月全国MPV销量车型排名
制表:选车网
www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年合计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 70002 70002
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 40015 40015
3 长安汽车 长安 长安欧诺 19049 19049
4 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 17073 17073
5 东风渝安 东风小康 风光330 14048 14048
6 东风风行 东风风行 东风风行菱智 11475 11475
7 东风风行 东风风行 风行S500 11307 11307
8 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 10566 10566
9 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 10068 10068
10 东风渝安 东风小康 风光370 10019 10019
11 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 6243 6243
12 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 5518 5518
13 上汽通用 别克 别克GL8 4614 4614
14 长安汽车 长安 长安欧尚 4206 4206
15 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 3553 3553
16 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 3531 3531
17 上汽大众 大众 大众途安 3394 3394
18 广汽本田 本田 本田奥德赛 3184 3184
19 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 2184 2184
20 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 1800 1800
21 东风本田 本田 本田艾力绅 1510 1510
22 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1493 1493
23 力帆汽车 力帆 力帆乐途 1458 1458
24 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 1164 1164
25 长安汽车 长安 长安欧力威 1100 1100
26 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 931 931
27 广汽丰田 丰田 丰田逸致 799 799
28 东风风行 东风风行 东风风行景逸MPV 761 761
29 郑州日产 东风风度 东风帅客 743 743
30 郑州日产 日产 日产NV200 673 673
31 北汽福田 福田 福田蒙派克 461 461
32 福汽新龙马 福汽启腾 启腾MPV 378 378
33 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 245 245
34 吉奥汽车 吉奥 吉奥星朗 220 220
35 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽M7 191 191
36 北汽福田 福田 福田迷迪 168 168
37 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 85 85
38 一汽马自达 马自达 马自达8 73 73
39 海马汽车 海马 海马普力马 69 69
40 华晨华颂 华颂 华颂7 67 67
41 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 39 39
42 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 32 32
43 东南汽车 三菱 三菱君阁 25 25
44 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 -3 -3
[
本帖最后由 ken999927 于 2016-2-18 17:04 编辑
]
UID
51510
帖子
6154
精华
0
积分
54933
交易积分
0
阅读权限
50
来自
欢乐の儿童世界
在线时间
11336 小时
注册时间
2006-1-2
最后登录
2025-2-19
查看详细资料
TOP
控制面板首页
密码修改
积分交易
积分记录
公众用户组
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计