»
首页
|
手机数码
|
汽车资讯
|
游戏硬件
|
评测专题
|
手机壁纸
|
海淘值得买
|
度假
|
求职招聘
|
广告联系
» 您尚未登录:请
登录
|
注册
|
标签
|
帮助
|
小黑屋
|
TGFC Lifestyle
»
体育运动专区
» 发现台球比赛相对与其他运动奖金偏低阿
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
发现台球比赛相对与其他运动奖金偏低阿
stkoichi
魔王撒旦
帖子
7687
精华
0
积分
26293
激骚
1396 度
爱车
Fiesta MK7 1.5MTS
主机
相机
手机
SONY
注册时间
2007-2-19
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2013-11-6 15:53
显示全部帖子
任何运动员光靠比赛奖金肯定是不咋样的……
老虎收入运动员第一,比赛奖金才1000万出头,但是其他的代言加起来6000多万
台球能被签大广告合同的,除非你打特好或者长得帅才行
据Simon介绍,目前特鲁姆普有多份代言合同,“他现在有两个主要的赞助商,就是他胸前的Logo(规定球员胸前只能贴两个赞助商Logo),两个肖像权,还有一些公关活动。每年的具体收入是多少,这个很难说。但是从目前的情况看,特鲁姆普和丁俊晖的商业收入在所有球员中是最高的。”那丁俊晖和特鲁姆普谁的商业收入更多?Simon认为两人不相上下,“我知道丁俊晖的代言费,现在两个人的代言费用是差不多的,但是特鲁姆普肯定会超越丁俊晖,而且我相信很快就会超越。”尽管没有一个具体的数字,但是从丁俊晖胸前代言国内某奶制品费用是达到了千万级别的价码来看,这也意味着特鲁姆普胸前标签的价格不会低于这个数字。“除了赞助收入,特鲁姆普的公关活动的费用在中国应该是2万到5万一天。中国对于特鲁姆普来说是一个巨大的市场,因为在英国的话价格应该还会低一些,那边的市场相对更成熟。”Simon说。
UID
74513
帖子
7687
精华
0
积分
26293
交易积分
0
阅读权限
40
在线时间
10091 小时
注册时间
2007-2-19
最后登录
2024-11-3
查看详细资料
TOP
stkoichi
魔王撒旦
帖子
7687
精华
0
积分
26293
激骚
1396 度
爱车
Fiesta MK7 1.5MTS
主机
相机
手机
SONY
注册时间
2007-2-19
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-11-6 16:04
显示全部帖子
排名 姓名 总收入(万美元) 工资/胜场奖金(万美元) 代言收入(万美元) 运动
1 泰格·伍兹/Tiger Woods 7810 1310 6500 高尔夫球
2 罗杰·费德勒/Roger Federer 7150 650 6500 网球
3 科比·布莱恩特/Kobe Bryant 6190 2790 3400 篮球
4 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 5980 1780 4200 篮球
5 德鲁·布里斯/Drew Brees 5100 4000 1100 美式橄榄球
6 阿隆·罗杰斯/Aaron Rodgers 4900 4300 600 美式橄榄球
7 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 4870 470 4400 高尔夫球
8 大卫·贝克汉姆/David Beckham 4720 520 4200 足球
9 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 4400 2300 2100 足球
10 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi 4130 2030 2100 足球
11 汤姆·布雷迪/Tom Brady 3830 3130 700 美式橄榄球
12 德里克·罗斯/Derrick Rose 3740 1640 2100 篮球
13 乔·弗拉科/Joe Flacco 3680 3590 90 美式橄榄球
14 弗洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather 3400 3400 0 拳击
14 曼尼·帕奎奥/Manny Pacquiao 3400 2600 800 拳击
16 马亨德拉·辛格·东尼/Mahendra Singh Dhoni 3150 350 2800 板球
17 凯文·杜兰特/Kevin Durant 3090 1690 1400 篮球
18 亚历克斯·罗德里格斯/Alex Rodriguez 3030 2980 50 棒球
19 费尔南多·阿隆索/Fernando Alonso 3000 2800 200 赛车
19 佩顿·曼宁/Peyton Manning 3000 1800 1200 美式橄榄球
21 罗里·麦克罗伊/Rory McIlroy 2960 1360 1600 高尔夫球
22 玛利亚·莎拉波娃/Maria Sharapova 2900 600 2300 网球
23 德维恩·韦德/Dwyane Wade 2890 1740 1150 篮球
24 托尼·罗莫/Tony Romo 2880 2580 300 美式橄榄球
25 卡梅罗·安东尼/Carmelo Anthony 2800 1950 850 篮球
26 刘易斯·汉密尔顿/Lewis Hamilton 2750 2600 150 赛车
27 阿玛尔·斯塔达迈尔/Amar'e Stoudemire 2700 2000 700 篮球
28 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic 2690 1290 1400 网球
29 德怀特·霍华德/Dwight Howard 2650 1950 700 篮球
30 拉菲尔·纳达尔/Rafael Nadal 2640 540 2100 网球
31 卡尔文·约翰逊/Calvin Johnson 2630 2550 80 美式橄榄球
32 小戴尔·恩哈特/Dale Earnhardt, Jr. 2600 1300 1300 赛车
33 雷·赖斯/Ray Rice 2580 2420 160 美式橄榄球
34 乔·莫尔/Joe Mauer 2550 2300 250 棒球
34 乔汉·桑塔纳/Johan Santana 2550 2450 100 棒球
36 德里克·杰特/Derek Jeter 2540 1640 900 棒球
37 费利克斯·埃尔南德斯/Felix Hernandez 2530 2510 30 棒球
38 德韦恩·鲍/Dwayne Bowe 2490 2450 40 美式橄榄球
39 乔希·汉密尔顿/Josh Hamilton 2470 2420 50 棒球
40 尤塞恩·博尔特/Usain Bolt 2420 20 2400 田径
41 吉米·约翰逊/Jimmie Johnson 2400 1730 670 赛车
41 弗拉基米尔·克里琴科/Wladimir Klitschko 2400 1900 500 拳击
43 普林斯·菲尔德/Prince Fielder 2380 2330 50 棒球
44 C.C.萨巴西亚/CC Sabathia 2360 2310 50 棒球
45 文森特·杰克逊/Vincent Jackson 2340 2320 30 美式橄榄球
46 米格尔·卡布雷拉/Miguel Cabrera 2300 2150 150 棒球
47 克里夫·李/Cliff Lee 2290 2270 20 棒球
47 马克·特谢拉/Mark Teixeira 2290 2260 30 棒球
49 科尔·汉梅尔斯/Cole Hamels 2270 2250 20 棒球
50 马特·绍布/Matt Schaub 2230 2190 40 美式橄榄球
51 瓦伦蒂诺·罗西/Valentino Rossi 2200 1200 1000 摩托车
51 萨钦·腾度卡/Sachin Tendulkar 2200 400 1800 板球
53 克雷·马修斯/Clay Matthews 2180 2130 50 美式橄榄球
53 克里斯·保罗/Chris Paul 2180 1780 400 篮球
55 扎克·格林基/Zack Grienke 2170 2170 10 棒球
56 吉尔伯特·阿里纳斯/Gilbert Arenas 2160 2150 10 篮球
57 保罗·加索尔/Pau Gasol 2150 1900 250 篮球
58 德克·诺维茨基/Dirk Nowitzki 2140 2090 50 篮球
59 阿德里安·冈萨雷斯/Adrian Gonzalez 2120 2100 20 棒球
59 弗农·威尔斯/Vernon Wells 2120 2100 20 棒球
61 韦恩·鲁尼/Wayne Rooney 2110 1810 300 足球
62 莱恩·霍华德/Ryan Howard 2100 2000 100 棒球
63 塞尔吉奥·阿奎罗/Sergio Aguero 2090 1740 350 足球
64 迪迪埃·德罗巴/Didier Drogba 2080 1580 500 足球
64 乔·约翰逊/Joe Johnson 2080 1980 100 篮球
64 贾斯汀·维兰德/Justin Verlander 2080 2030 50 棒球
67 亚亚·图雷/Yaya Touré 2070 1820 250 足球
68 洛伊·哈勒戴/Roy Halladay 2050 2000 50 棒球
68 内马尔/Neymar 2050 1050 1000 足球
68 小威廉姆斯/Serena Williams 2050 850 1200 网球
71 蒂姆·林斯肯/Tim Lincecum 2010 1970 40 棒球
72 卡尔·克劳福德/Carl Crawford 2000 1980 20 棒球
72 费尔南多·托雷斯/Fernando Torres 2000 1700 300 足球
74 巴里·齐托/Barry Zito 1990 1970 20 棒球
75 克里斯·波什/Chris Bosh 1980 1780 200 篮球
76 兹拉坦·伊布拉西莫维奇/Zlatan Ibrahimovic 1970 1720 250 足球
77 铃木一郎/Ichiro Suzuki 1960 1360 600 棒球
78 厄尼·埃尔斯/Ernie Els 1950 350 1600 高尔夫球
79 卡卡/Kaka 1930 1380 550 足球
80 德隆·威廉姆斯/Deron Williams 1920 1720 200 篮球
81 布兰特·斯内德克/Brandt Snedeker 1900 1700 200 高尔夫球
82 保罗·皮尔斯/Paul Pierce 1880 1680 200 篮球
83 托尼·斯图尔特/Tony Stewart 1850 1250 600 赛车
84 卡尔·尼克斯/Carl Nicks 1830 1830 0 美式橄榄球
85 杰夫·戈登/Jeff Gordon 1820 1270 550 赛车
85 李娜/Li Na 1820 320 1500 网球
85 卡洛斯·特维斯/Carlos Tevez 1820 1670 150 足球
88 阿方索·索里亚诺/Alfonso Soriano 1810 1800 10 棒球
89 塞巴斯蒂安·维泰尔/Sebastian Vettel 1800 1700 100 赛车
90 马特·凯恩/Matt Cain 1740 1710 30 棒球
90 马特·霍利迪/Matt Holliday 1740 1710 30 棒球
92 迈克尔·杨/Michael Young 1730 1720 10 棒球
93 鲁迪·盖伊/Rudy Gay 1720 1650 80 篮球
93 史蒂文·杰拉德/Steven Gerrard 1720 1270 450 足球
95 扎克·兰多夫/Zach Randolph 1700 1650 50 篮球
96 拉塞尔·威斯布鲁克/Russell Westbrook 1690 1390 300 篮球
97 安德鲁·拜纳姆/Andrew Bynum 1670 1650 30 篮球
98 A.J.伯内特/A.J. Burnett 1660 1650 10 棒球
98 布兰顿·罗伊/Brandon Roy 1660 1640 30 篮球
100 萨缪埃尔·埃托奥/Samuel Eto'o 1640 1340 300 足球
UID
74513
帖子
7687
精华
0
积分
26293
交易积分
0
阅读权限
40
在线时间
10091 小时
注册时间
2007-2-19
最后登录
2024-11-3
查看详细资料
TOP
控制面板首页
密码修改
积分交易
积分记录
公众用户组
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计