» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 25 12
发新话题
打印

[新闻新车] 2008年国内汽车销量排行榜

排名 车型 2008年销量(辆) 2007年销量(辆) 同比增长(%)
1 一汽大众捷达 202303 201131 0.6
2 上海大众桑塔纳 197934 203134 -2.6
3 上海通用凯越 175417 196742 -10.8
4 广州本田雅阁 170517 118024 44.5
5 一汽丰田卡罗拉 165271 65844 151.0
6 广州丰田凯美瑞 153532 170294 -9.8
7 东风骐达/颐达 137193 123310 11.3
8 比亚迪F3/F3R 136782 98476 38.9
9 奇瑞QQ 133398 130186 2.5
10 天津一汽夏利 120969 132544 -8.7
11 北京伊兰特 115719 120333 -3.8
12 长安福克斯 112552 124991 -10.0
13 上海通用乐风 107336 87031 23.3
14 上海帕萨特 100902 120432 -16.2
15 奥迪A6L 86084 75172 14.5
16 海马福美来 85427 114009 -25.1
17 东风本田思域 83406 81323 2.6
18 吉利自由舰 81076 79844 1.5
19 东风本田CR-V 80607 45686 76.4
20 北京现代悦动 79016 0 -
---------------------------------------------------------
21 一汽大众速腾 75456 74345 1.5
22 上海大众Polo 74491 90432 -17.6
23 东风起亚赛拉图 74352 62786 18.4
24 东风日产骊威 69992 41341 69.3
25 一汽马自达6 69794 53994 29.3
26 东风标致307 60376 63661 -5.2
27 上海大众明锐 59499 31802 87.1
28 奇瑞A5 59484 69306 -14.2
29 一汽大众宝来 59169 58613 0.9
30 东风日产天籁 58372 37803 54.4
31 广州本田思迪 56955 68129 -16.4
32 长城哈弗 56669 58452 -3.1
33 吉利金刚 56300 45438 23.9
34 神龙爱丽舍 55205 31449 75.5
35 天津威乐/威志 54580 45759 19.3
36 东风日产轩逸 53228 0 -
37 上海通用君越 52719 71500 -26.3
38 一汽大众迈腾 52506 27235 92.8
39 中华骏捷 52307 82312 -36.5
40 一汽丰田花冠 52247 63999 -18.4
---------------------------------------------------------
41 奇瑞新旗云 52123 93415 -44.2
42 昌河铃木北斗星 50895 43151 17.9
43 奇瑞瑞虎 50157 31377 59.9
44 一汽奔腾 50018 23279 114.9
45 广州本田飞度 49886 63319 -21.2
46 众泰2008 48619 31377 55.0
47 长安铃木羚羊 47291 39337 20.2
48 一汽丰田锐志 46953 46299 1.4
49 一汽丰田皇冠 45427 53111 -14.5
50 上海大众朗逸 44392 0 -
51 上海雪佛兰景程 43149 41702 3.5
52 上海雪佛兰乐驰 40797 32510 25.5
53 北京现代途胜 40514 44729 -9.4
54 长安福特蒙迪欧 39621 44912 -11.8
55 长安奔奔 39036 48587 -19.7
56 长安铃木天语 38886 21379 81.9
57 一汽丰田威驰 36865 39395 -6.4
58 江淮瑞风 36304 40006 -9.3
59 上海别克GL8 36252 42494 -14.7
60 东风起亚狮跑 32500 5713 468.9
---------------------------------------------------------
61 哈飞路宝 30224 31778 -4.9
62 吉利远景 30195 17923 68.5
63 东风起亚锐欧 29898 18503 61.6
64 长安马自达3 29225 35844 -18.5
65 广州本田奥德赛 28872 45827 -37.0
66 奇瑞A1 28481 11356 150.8
67 北京现代雅绅特 24401 26665 -8.5
68 东风日产逍客 23772 0 -
69 比亚迪F0 23677 0 -
70 东风风行 22010 20088 9.6
71 长安铃木奥拓 21618 31930 -32.3
72 宝马5系 21188 17647 20.1
73 奥迪A4 19728 19733 0.0
74 广州丰田雅力士 18868 0 -
75 中华尊驰 18741 32588 -42.5
76 长丰猎豹 17693 16156 9.5
77 北京现代索纳塔 17265 25528 -32.4
78 力帆520 16402 40220 -59.2
79 长安铃木雨燕 16328 15584 4.8
80 东南三菱蓝瑟 15636 24665 -36.6
----------------------------------------------------------
81 中华骏捷FRV 14957 0 -
82 东风雪铁龙凯旋 14830 31314 -52.6
83 东风标致206 14593 28558 -48.9
84 宝马3系 13975 12953 7.9
85 长安马自达2 13692 1528 796.1
86 一汽丰田普拉多 13648 11028 23.8
87 上汽荣威75 13608 16388 -17.0
88 神龙富康 12446 28004 -55.6
89 荣威550 12399 0 -
90 上海通用乐骋 12301 11455 7.4
91 金杯阁瑞斯 12108 11900 1.7
92 上海大众途安 12028 10586 13.6
93 华泰圣达菲 11387 6463 76.2
94 江淮瑞鹰 10251 7605 34.8
95 比亚迪F6 10250 0 -
96 郑州日产帕拉丁 9735 9605 1.4
97 中兴汽车 9598 10771 -10.9
98 东方之子Cross 9522 6853 38.9
99 吉奥汽车 9401 10098 -6.9
100 江淮宾悦 9263 0 -
-----------------------------------------------------------
101 吉利美日 8570 33906 -74.7
102 长丰帕杰罗 8525 6764 26.0
103 雪佛兰科帕奇 8304 1384 500.0
104 昌河爱迪尔 8294 7656 8.3
105 东风雪铁龙世嘉 8053 0 -
106 东风雪铁龙C2 7786 17417 -55.3
107 北京现代御翔 7539 13882 -45.7
108 长城精灵 7478 441 1595.7
109 奔驰C级 7321 0 -
110 奔驰E级 7035 6882 2.2
111 海马普力马 7030 8078 -13.0
112 奇瑞A3 6964 0 -
113 哈飞赛马 6812 7273 -6.3
114 黄海汽车 6752 10464 -35.5
115 吉利金鹰 6616 0 -
116 哈飞赛豹 6475 5748 12.6
117 奇瑞东方之子 6127 16386 -62.6
118 凯迪CTS/SLS 5904 6492 -9.1
119 沃尔沃S40 5666 6391 -11.3
120 大发森雅 5059 2132 137.3
-----------------------------------------------------------
121 众泰5008 4872 0 -
122 上海林荫大道 4806 6145 -21.8
123 一汽兰德酷路泽 4734 2511 88.5
124 陆风汽车 4302 7776 -44.7
125 东南三菱戈蓝 4233 9793 -56.8
126 东风日产奇骏 4166 0 -
127 东风起亚远舰 4103 6700 -38.8
128 长安福特S-Max 3918 4719 -17.0
129 昌河铃木利亚纳 3835 9468 -59.5
130 东风日产骏逸 3797 58724 -93.5
131 克莱斯勒300C 3622 7959 -54.5
132 一汽大众高尔夫 3576 4770 -25.0
133 海马3 3486 8901 -60.8
134 东风毕加索 3365 6852 -50.9
135 东风奥丁 3306 2721 21.5
136 江淮同悦 2565 0 -
137 长城炫丽 2226 0 -
138 华泰特拉卡 2024 788 156.9
139 奇瑞开瑞 1907 1818 4.9
140 吉利熊猫 1769 0 -
-------------------------------------------------------------
141 东风御轩 1682 797 111.0
142 东南菱帅 1433 4433 -67.7
143 东风标致207 1406 0 -
144 东南三菱菱绅 1170 2278 -48.6
145 起亚嘉华 1155 2416 -52.2
146 长城嘉誉 1114 0 -
147 天津一汽威姿 1088 1977 -45.0
148 陆风风尚 1048 1654 -36.6
149 别克昂科雷 1012 0 -
150 一汽丰田普锐斯 899 0 -
151 斯柯达晶锐 841 0 -
152 长安杰勋 509 196 159.7
153 凯迪拉克凯雷德 436 368 18.5
154 凯迪拉克SRX 252 159 58.5


TOP

凯迪拉克真凄惨



TOP

以后不要贴出来前两名了,直接从第三名开始吧,不然大众神车党们太不好意思了:D


TOP

求LZ信息来源

TOP

引用:
原帖由 sunner 于 2009-1-31 23:57 发表
以后不要贴出来前两名了,直接从第三名开始吧,不然大众神车党们太不好意思了:D
TG以前有过言论大意是说“觉得买捷达、桑塔纳的人真恶心” :D

需要提出的是桑塔纳的销量包含普桑和vista以及3000型,而捷达则是一个单一车型而已

TOP

我个人而言
觉得现在买捷达、桑塔纳的是纱布

配件便宜的是因为副厂件,我吃过副厂件的苦头
保养是便宜,但是油耗呢

捷达在高速上的风燥,比我以前3年多的塞弗都强大好多

TOP

引用:
原帖由 tank817 于 2009-2-1 00:20 发表
我个人而言
觉得现在买捷达、桑塔纳的是纱布

配件便宜的是因为副厂件,我吃过副厂件的苦头
保养是便宜,但是油耗呢

捷达在高速上的风燥,比我以前3年多的塞弗都强大好多
说曹操,曹操到啊 :D

代表08年新增的40万纱布向您致敬

TOP

[posted by wap]


二三级城市和出租车市场是捷达的主要销量

TOP

雅阁很牛。。。
居然能那么接近神车。。。

TOP

引用:
原帖由 rb 于 2009-2-1 00:08 发表

TG以前有过言论大意是说“觉得买捷达、桑塔纳的人真恶心” :D

需要提出的是桑塔纳的销量包含普桑和vista以及3000型,而捷达则是一个单一车型而已
Jetta CL __ 经济型2V捷达

*Jetta GL __ 豪华型2V捷达

*Jetta CT __ 经济型5V捷达(捷达王)

Jetta GT __ 豪华型5V捷达王

*Jetta CEX__ 经济型2V改型捷达(新捷达)

*Jetta GEX__ 豪华型2V改型捷达(豪华新捷达)

Jetta Ci __ 经济型两阀电喷捷达

Jetta Gi __ 豪华型两阀电喷捷达

Jetta CiX __捷达前卫

Jetta GiX __捷达前卫豪华型

Jetta GTX__ 豪华型5V改型捷达王(新捷达王)

Jetta AT __ 装备自动变速箱新捷达王(都市先锋)

Jetta AT- __ 装备自动变速箱新捷达王(都市阳光)

要说车型 捷达不比桑塔纳少多少:D

TOP

40万中 纱布是不少
不过我想知道其中的出租车占的比重

TOP

还以为卡罗拉包括花冠了呢
有这么牛?

TOP

引用:
原帖由 rb 于 2009-2-1 00:06 发表
求LZ信息来源
不知道, 其他论坛转来的

TOP

引用:
原帖由 tank817 于 2009-2-1 00:20 发表
我个人而言
觉得现在买捷达、桑塔纳的是纱布

配件便宜的是因为副厂件,我吃过副厂件的苦头
保养是便宜,但是油耗呢

捷达在高速上的风燥,比我以前3年多的塞弗都强大好多
没有冒犯的意思,但我真觉得买捷达和普桑的人比买塞弗的人思考问题的方式和我更接近

TOP

15 奥迪A6L 86084 75172 14.5

TOP

 25 12
发新话题
     
官方公众号及微博