SCE、SIEを含むソニーゲーム&ネットワーク部門
销售额 营业利润
1994 1994億円 1億円 PS1発売
1995 2009億円 1億円
1996 4193億円 570億円
1997 7226億円 1169億円
1998 7838億円 1365億円
1999 6547億円 774億円
2000 6609億円 -511億円 PS2発売
2001 10037億円 829億円
2002 9550億円 1127億円
2003 7802億円 676億円
2004 7298億円 432億円
2005 9586億円 -87億円
2006 10168億円 -2323億円 PS3発売
2007 12842億円 -1245億円
2008 10531億円 -585億円
2009 *8407億円 -570億円
2010 7982億円 465億円
2011 8050億円 293億円
2012 7071億円 17億円
2013 10439億円 -188億円 PS4発売
2014 13880億円 481億円
2015 15519億円 887億円
2016 16498億円 1356億円
2017 19438億円 1775億円
2018 23109億円 3111億円
2019 19776億円 2384億円
2020 26563億円 3417億円 PS5発売
2021 27398億円 3461億円
2022预计 36600億円 3050億円
[ 本帖最后由 jk02 于 2022-5-10 22:30 编辑 ]