» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[新闻] 如果今年没有奇迹发生,次世代大战已没有悬念



2007年日本國內家用遊戲市場相關統計報告(統計期間:2007年1月1日~2007年12月30日)。報告顯示,2007年日本家用遊戲市場規模為6976億6000萬日元,這達到了過去最高數字。

2006年與2007年遊戲市場規模比較
主機 軟件 合計
06年(統計期間:05年12月26日~06年12月31日) 約2619億日元 約3638億9000萬日元 約6257億9000萬日元
07年 (統計期間:07年1月1日~12月30日) 約3274億1000萬日元 約3602億5000萬日元 約6876億6000萬日元
與去年對比 125% 99% 109.9%


各主機銷量
主機 2007年銷量(推定) 累計銷量(推算)
NDS 714萬3702台 2110萬5472台
PSP 302萬2659台 753萬5313台
Wii 362萬9361台 461萬8479台
PS3 120萬6347台 167萬3063台
X360 25萬7841台 54萬8308台


軟件銷量TOP 5
名次 主機 作品 廠商 發售日 2007年銷量(推定) 累計銷量(推定)
1 Wii Wii Sports 任天堂 2006年12月2日 191萬1520 246萬4734
2 PSP 怪物獵人 便攜版 2nd CAPCOM 2007年2月22日 148萬9898 148萬9898
3 Wii 第一次的Wii 任天堂 2006年12月2日 148萬7484 199萬669
4 NDS 口袋妖怪不可思議的迷宮 時·暗之探險隊 POKEMON 2007年9月13日 125萬6516 125萬6516
5 NDS 馬裡奧聚會DS 任天堂 2007年11月8日 123萬2644 123萬2644



XB360    PS3     Wii
~'06/3Q 143,625
2006/4Q. 121,078  457,558  919,643
2007/1Q  75,124  336,934  990,710
2007/2Q  40,305  144,083  890,223
2007/3Q  35,360  231,091  813,621
2007/10.  14,437.   59,102.   93,713
2007/11.  37,132  163,100  162,755
~12/02   6,632.   37,092.   74,764
~12/09   8,876.   38,123  115,057
~12/16   8,561.   63,720  170,558
~12/23   7,908.   58,167  232,907
~12/30   8,304.   52,706  152,209
------------------------------------
累計.    507,342 1,641,676 4,616,160 (mc)



DSL vs PSP
         DSL     PSP  (DSL-PSP)   差
~02/26  ------- 3,052,387 -3,052,387 -3,052,387
'06/03-08 3,967,887  859,419.  3,108,468    56,081
'06/09-12 3,455,437  620,329.  2,835,108.  2,891,189
2007/1Q . 1,848,908  645,474.  1,203,434.  4,094,623
2007/2Q . 1,962,884  399,368.  1,563,516.  5,658,139
2007/3Q . 1,675,848  816,478.   859,370.  6,517,509
2007/10   313,042  264,940    48,102.  6,565,611
2007/11   350,169  259,314    90,855.  6,656,466
~12/02   124,591.   74,626    49,965.  6,706,431
~12/09   168,255.   91,481    76,774.  6,783,205
~12/16   222,132  184,610    37,522.  6,820,727
~12/23   279,551  171,804.   107,747.  6,928,474
~12/30   218,876  161,370    57,506.  6,985,980
------------------------------------------------
合計    14,587,580 7,601,600 (DS 6,585,474)


TOP

引用:
原帖由 PENNYSHAW 于 2008-1-11 11:06 发表
PS2日本卖了2000多万。。
Wii才多少。。。。

大战才刚刚开始啊
以PS2的成绩为目标是没错了,不过参赛的选手们是次世代,与其说大战才刚刚开始,不如期待某机的热卖刚刚开始



TOP

引用:
原帖由 狂风007 于 2008-1-11 11:53 发表

就现在来说,要玩次时代大作续作就是只有选择PS3或者XO ...
就现在来说,要玩怪物猎人3和仙乐传说2只有选择..

当然你可以客观的告诉我它们不属于次世代大作续作


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博